根据法国《挑战》杂志(Challenges)于2026年7月8日发布的年度榜单,以下是2026年法国前十名富豪排行榜:
| 排名 | 姓名 / 家族 | 主要产业 | 财富(亿欧元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 贝尔纳·阿尔诺(Bernard Arnault)及家族 | LVMH集团(奢侈品) | 1,212 |
| 2 | 爱马仕家族(Famille Hermès) | 爱马仕(奢侈品) | 1,140 |
| 3 | 阿兰·韦特海默(Alain Wertheimer)与 杰拉德·韦特海默(Gérard Wertheimer)兄弟 |
香奈儿(奢侈品) | 950 |
| 4 | 弗朗索瓦丝·贝当古·梅耶(Françoise Bettencourt Meyers) | 欧莱雅(化妆品) | 697 |
| 5 | 鲁道夫·萨阿德(Rodolphe Saadé) | 达飞海运集团(航运) | 315 |
| 6 | 泽维尔·尼尔(Xavier Niel) | Iliad/Free(电信) | 301 |
| 7 | 达索家族(Famille Dassault) | 达索集团(航空、科技) | 277 |
| 8 | 杰拉德·穆利耶(Gérard Mulliez) | 欧尚、迪卡侬(零售) | 270 |
| 9 | 弗朗索瓦·皮诺(François Pinault) | 开云集团(奢侈品) | 192 |
| 10 | 埃马纽埃尔·贝斯尼尔(Emmanuel Besnier) | 拉克塔利斯集团(乳制品) | 142 |
榜首易主:最大的变化是贝尔纳·阿尔诺及其家族在2025年被爱马仕家族短暂超越后,于2026年重夺榜首。这主要得益于其LVMH集团股价的回弹。
财富波动:爱马仕家族的财富较去年有显著下滑。与此同时,鲁道夫·萨阿德的财富也因公司盈利受中东冲突影响而减少。
榜单概况:该榜单统计的法国500位最富有人士的总财富约为10,760亿欧元。入榜门槛约为2.5亿欧元。
