人民币汇率中间价

日期 美元 欧元 日元 港元 英镑 澳元 新西兰元 新加坡元 瑞士法郎 加元 澳门元 林吉特 卢布 兰特 韩元 迪拉姆 里亚尔 福林 兹罗提 丹麦克朗 瑞典克朗 挪威克朗 里拉 比索 泰铢
2026-07-20 679.48 775.7 4.1782 86.669 912.62 473.65 396.37 525.31 839.56 484.15 118.9 60.246 1152.33 243.96 21937.0 54.112 55.329 4683.4 55.936 96.37 142.49 142.15 694.783 258.41 496.33
2026-07-17 679.34 776.31 4.1811 86.648 914.14 474.63 396.23 525.68 839.28 483.1 118.92 60.059 1152.95 241.82 21832.0 54.157 55.377 4661.82 55.744 96.3 142.18 142.56 694.431 256.65 495.53
2026-07-16 679.09 776.9 4.1815 86.63 917.03 474.46 395.87 525.88 841.72 482.36 118.95 60.142 1145.22 240.75 21945.0 54.245 55.464 4622.31 55.598 96.24 141.67 142.56 694.464 256.36 496.07
2026-07-15 679.1 774.91 4.1847 86.647 908.39 473.06 394.04 525.44 838.21 482.34 118.94 60.123 1144.35 241.3 21947.0 54.166 55.394 4624.52 55.788 96.49 142.44 142.85 693.3 256.62 493.8
2026-07-14 679.9 773.67 4.185 86.746 907.21 470.15 391.48 525.0 834.23 480.16 118.79 59.927 1129.51 242.35 22048.0 54.047 55.258 4640.86 55.996 96.61 143.04 143.98 691.878 257.76 493.21
2026-07-13 679.72 774.0 4.1922 86.693 908.5 471.28 390.57 524.96 838.92 479.34 118.87 59.976 1132.2 240.8 22125.0 54.085 55.29 4605.63 55.954 96.57 142.65 144.18 691.24 257.77 491.6
2026-07-10 679.89 777.12 4.1876 86.754 911.57 471.73 391.5 526.06 842.78 479.7 118.78 59.923 1120.46 239.98 22194.0 54.032 55.228 4595.4 55.703 96.18 142.14 142.99 690.539 257.91 491.34
2026-07-09 680.36 776.96 4.1863 86.791 910.98 471.5 388.54 525.85 841.71 479.99 118.73 59.914 1128.15 241.19 22125.0 53.997 55.197 4630.09 55.448 96.22 142.53 143.51 688.774 258.23 492.09
2026-07-08 680.77 776.14 4.1937 86.806 908.59 471.42 386.57 526.11 841.6 479.16 118.71 59.841 1124.21 239.73 22302.0 53.981 55.18 4571.57 55.412 96.32 142.51 144.12 688.405 257.38 490.7
2026-07-07 680.54 777.56 4.1961 86.776 910.37 472.65 387.42 526.07 844.3 478.14 118.75 60.046 1134.37 238.34 22512.0 54.073 55.29 4548.96 55.133 96.15 141.65 144.07 689.032 255.65 490.26

来源:中国国家外汇管理局