人民币汇率中间价

日期 美元 欧元 日元 港元 英镑 澳元 新西兰元 新加坡元 瑞士法郎 加元 澳门元 林吉特 卢布 兰特 韩元 迪拉姆 里亚尔 福林 兹罗提 丹麦克朗 瑞典克朗 挪威克朗 里拉 比索 泰铢
2026-06-03 681.84 789.9 4.2552 87.001 914.49 487.5 402.5 530.64 863.01 490.65 118.45 58.379 1079.83 239.13 22367.0 54.081 55.263 4486.19 53.541 94.6 137.26 136.77 675.86 254.39 481.92
2026-06-02 681.87 790.68 4.2621 86.998 914.72 486.81 403.27 531.67 864.85 490.81 118.45 58.268 1063.64 239.81 22299.0 54.066 55.243 4492.01 53.495 94.5 137.03 136.55 675.419 255.0 480.64
2026-06-01 681.67 791.22 4.2656 86.986 913.39 487.59 405.89 531.97 869.22 491.88 118.47 58.309 1048.88 239.08 22241.0 54.125 55.3 4467.65 53.401 94.46 136.25 136.24 675.858 255.02 480.11
2026-05-29 681.76 791.6 4.2718 87.029 913.35 486.41 403.54 532.71 867.15 492.57 118.41 58.426 1047.05 238.72 22060.0 54.093 55.272 4473.15 53.329 94.43 136.29 136.26 675.411 254.37 480.18
2026-05-28 682.4 791.21 4.2732 87.115 913.77 485.84 401.39 532.91 864.89 491.6 118.29 58.261 1045.46 240.34 22118.0 53.977 55.147 4477.32 53.458 94.45 136.67 136.36 674.002 254.88 480.31
2026-05-27 682.91 792.34 4.2804 87.151 916.14 488.25 397.68 533.15 867.68 492.93 118.24 58.309 1057.88 240.23 22169.0 53.961 55.132 4486.65 53.398 94.31 136.54 136.14 673.874 253.67 480.22
2026-05-26 682.88 792.33 4.2879 87.155 918.91 488.11 399.11 533.17 869.84 492.88 118.27 58.011 1052.81 239.4 22265.0 53.986 55.154 4497.9 53.337 94.3 136.57 135.71 674.177 253.49 478.18
2026-05-25 683.18 792.97 4.2905 87.208 918.28 487.5 400.06 533.48 871.25 493.22 118.17 57.994 1051.14 239.9 22262.0 53.957 55.127 4507.89 53.38 94.24 136.74 136.03 671.058 252.99 478.01
2026-05-22 683.73 791.93 4.2933 87.261 915.71 487.35 400.57 533.55 867.09 494.68 118.1 57.998 1044.65 241.16 22131.0 53.894 55.067 4528.1 53.492 94.35 137.04 135.52 669.937 253.39 479.02
2026-05-21 683.49 792.36 4.2957 87.267 915.54 487.12 399.63 533.61 866.08 495.45 118.09 58.125 1047.97 241.46 21992.0 53.919 55.086 4534.49 53.529 94.34 137.15 135.95 668.927 253.75 478.7

来源:中国国家外汇管理局