人民币汇率中间价

日期 美元 欧元 日元 港元 英镑 澳元 新西兰元 新加坡元 瑞士法郎 加元 澳门元 林吉特 卢布 兰特 韩元 迪拉姆 里亚尔 福林 兹罗提 丹麦克朗 瑞典克朗 挪威克朗 里拉 比索 泰铢
2026-04-13 686.57 800.14 4.2939 87.646 917.64 481.05 397.74 536.09 864.64 493.84 117.58 57.92 1125.89 242.22 21728.0 53.61 54.775 4603.51 53.196 93.39 136.35 139.22 652.126 254.37 472.89
2026-04-10 686.54 800.3 4.3056 87.641 919.12 484.16 400.39 537.73 865.68 495.07 117.58 58.084 1135.48 239.32 21582.0 53.677 54.84 4703.22 53.025 93.39 135.73 138.85 652.1 253.54 469.02
2026-04-09 686.49 797.54 4.3158 87.651 916.33 481.78 398.42 536.89 864.67 494.02 117.57 58.058 1148.61 240.04 21637.0 53.654 54.819 4714.13 53.23 93.67 136.19 139.92 649.689 254.56 468.9
2026-04-08 686.8 799.9 4.3169 87.652 917.04 483.49 396.81 536.71 865.51 494.56 117.56 58.516 1145.7 240.86 21716.0 53.601 54.795 4706.12 53.199 93.44 136.24 140.15 650.125 255.71 469.19
2026-04-07 688.54 793.98 4.3119 87.858 910.34 475.84 392.87 535.55 862.04 494.54 117.29 58.512 1148.5 245.03 21916.0 53.373 54.559 4805.44 53.694 94.11 137.37 141.1 647.932 258.0 473.35
2026-04-03 689.29 795.18 4.3187 87.945 911.53 476.19 393.97 536.03 862.76 494.97 117.12 58.606 1167.32 246.01 21909.0 53.331 54.507 4832.91 53.805 93.99 136.81 141.21 647.019 259.23 473.48
2026-04-02 688.8 798.0 4.338 87.876 915.84 476.53 395.63 536.7 867.24 495.92 117.21 58.408 1168.29 244.27 21970.0 53.345 54.519 4799.8 53.644 93.69 136.73 141.19 646.058 258.61 473.82
2026-04-01 690.25 798.06 4.346 88.065 913.3 476.49 396.24 537.26 863.9 495.82 116.96 58.583 1179.44 244.85 21851.0 53.264 54.426 4818.15 53.736 93.7 137.16 140.39 644.597 259.54 472.17
2026-03-31 691.94 793.02 4.3296 88.295 911.69 473.82 395.58 535.75 865.24 496.84 116.72 58.287 1175.03 248.58 21994.0 53.077 54.227 4898.75 54.115 94.23 138.07 140.71 642.689 262.17 474.62
2026-03-30 692.23 795.51 4.3171 88.384 916.66 474.19 396.72 536.55 865.26 497.95 116.54 57.977 1177.81 247.93 21842.0 53.08 54.228 4896.11 53.865 93.94 136.92 140.83 642.364 262.15 476.11

来源:中国国家外汇管理局