澳币汇率

澳币/人民币

 

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 日期 时间
澳币/人民币 AUD/CNY 467.72 467.72 471.44 471.44 470.21 2026-06-26 17:57:59
澳币/人民币 AUD/CNY 467.45 467.45 471.17 471.17 470.21 2026-06-26 17:12:59
澳币/人民币 AUD/CNY 466.67 466.67 470.37 470.37 470.21 2026-06-26 11:22:57
澳币/人民币 AUD/CNY 466.67 466.67 470.37 470.37 470.21 2026-06-26 11:22:57
澳币/人民币 AUD/CNY 466.79 466.79 470.5 470.5 470.21 2026-06-26 10:12:57
澳币/人民币 AUD/CNY 467.5 467.5 471.22 471.22 469.92 2026-06-25 18:07:53
澳币/人民币 AUD/CNY 467.99 467.99 471.71 471.71 469.92 2026-06-25 16:42:53
澳币/人民币 AUD/CNY 467.92 467.92 471.64 471.64 469.92 2026-06-25 10:37:51
澳币/人民币 AUD/CNY 467.61 467.61 471.33 471.33 469.92 2026-06-25 09:47:51
澳币/人民币 AUD/CNY 467.4 467.4 471.12 471.12 470.46 2026-06-24 18:17:48
澳币/人民币 AUD/CNY 467.4 467.4 471.12 471.12 470.46 2026-06-24 18:17:48
澳币/人民币 AUD/CNY 467.72 467.72 471.44 471.44 470.46 2026-06-24 17:35:20
澳币/人民币 AUD/CNY 468.45 468.45 472.17 472.17 470.46 2026-06-24 15:47:47
澳币/人民币 AUD/CNY 468.53 468.53 472.25 472.25 470.46 2026-06-24 12:42:46
澳币/人民币 AUD/CNY 468.53 468.53 472.25 472.25 470.46 2026-06-24 12:42:46
澳币/人民币 AUD/CNY 468.03 468.03 471.75 471.75 470.46 2026-06-24 10:39:54
澳币/人民币 AUD/CNY 468.2 468.2 471.92 471.92 470.46 2026-06-24 09:38:57
澳币/人民币 AUD/CNY 468.2 468.2 471.92 471.92 470.46 2026-06-24 09:38:57
澳币/人民币 AUD/CNY 470.14 470.14 473.88 473.88 475.41 2026-06-23 17:37:42
澳币/人民币 AUD/CNY 469.64 469.64 473.38 473.38 475.41 2026-06-23 16:27:41
澳币/人民币 AUD/CNY 470.31 470.31 474.05 474.05 475.41 2026-06-23 14:27:41
澳币/人民币 AUD/CNY 470.75 470.75 474.49 474.49 475.41 2026-06-23 13:52:41
澳币/人民币 AUD/CNY 471.12 471.12 474.86 474.86 475.41 2026-06-23 11:29:42
澳币/人民币 AUD/CNY 471.68 471.68 475.43 475.43 475.41 2026-06-23 10:17:40
澳币/人民币 AUD/CNY 471.51 471.51 475.26 475.26 475.41 2026-06-23 09:42:40
澳币/人民币 AUD/CNY 473.36 473.36 477.12 477.12 475.9 2026-06-22 20:47:37
澳币/人民币 AUD/CNY 472.58 472.58 476.34 476.34 475.9 2026-06-22 17:27:36
澳币/人民币 AUD/CNY 472.79 472.79 476.55 476.55 475.9 2026-06-22 15:58:45
澳币/人民币 AUD/CNY 472.96 472.96 476.72 476.72 475.9 2026-06-22 14:27:35
澳币/人民币 AUD/CNY 473.32 473.32 477.08 477.08 475.9 2026-06-22 11:27:34
来源:中国银行