澳币汇率

澳币/人民币

 

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 日期 时间
澳币/人民币 AUD/CNY 482.24 482.24 486.07 486.07 485.01 2026-04-14 16:21:53
澳币/人民币 AUD/CNY 482.28 482.28 486.11 486.11 485.01 2026-04-14 15:36:53
澳币/人民币 AUD/CNY 481.23 481.23 485.06 485.06 485.01 2026-04-14 14:26:53
澳币/人民币 AUD/CNY 481.31 481.31 485.14 485.14 485.01 2026-04-14 13:51:53
澳币/人民币 AUD/CNY 481.57 481.57 485.4 485.4 485.01 2026-04-14 11:51:52
澳币/人民币 AUD/CNY 481.37 481.37 485.2 485.2 485.01 2026-04-14 10:31:52
澳币/人民币 AUD/CNY 481.27 481.27 485.1 485.1 485.01 2026-04-14 10:01:51
澳币/人民币 AUD/CNY 481.65 481.65 485.48 485.48 485.01 2026-04-14 09:31:51
澳币/人民币 AUD/CNY 483.2 483.2 487.04 487.04 481.05 2026-04-14 07:54:04
澳币/人民币 AUD/CNY 480.88 480.88 484.7 484.7 481.05 2026-04-13 23:11:48
澳币/人民币 AUD/CNY 480.38 480.38 484.2 484.2 481.05 2026-04-13 19:11:47
澳币/人民币 AUD/CNY 480.19 480.19 484 484 481.05 2026-04-13 15:26:46
澳币/人民币 AUD/CNY 479.06 479.06 482.87 482.87 481.05 2026-04-13 09:39:52
澳币/人民币 AUD/CNY 481.02 481.02 484.84 484.84 484.16 2026-04-10 15:16:26
澳币/人民币 AUD/CNY 481.31 481.31 485.14 485.14 484.16 2026-04-10 14:05:42
澳币/人民币 AUD/CNY 481.39 481.39 485.22 485.22 484.16 2026-04-10 11:46:25
澳币/人民币 AUD/CNY 482.44 482.44 486.27 486.27 484.16 2026-04-10 09:48:36
澳币/人民币 AUD/CNY 479.26 479.26 483.07 483.07 481.78 2026-04-09 15:53:03
澳币/人民币 AUD/CNY 479.83 479.83 483.64 483.64 481.78 2026-04-09 13:37:56
澳币/人民币 AUD/CNY 479.48 479.48 483.29 483.29 481.78 2026-04-09 11:01:19
澳币/人民币 AUD/CNY 479.3 479.3 483.11 483.11 481.78 2026-04-09 09:54:46
澳币/人民币 AUD/CNY 480.94 480.94 484.76 484.76 483.49 2026-04-08 14:06:14
澳币/人民币 AUD/CNY 480.44 480.44 484.26 484.26 483.49 2026-04-08 12:01:13
澳币/人民币 AUD/CNY 480.89 480.89 484.71 484.71 483.49 2026-04-08 10:11:41
澳币/人民币 AUD/CNY 473.9 473.9 477.67 477.67 475.84 2026-04-07 16:18:49
澳币/人民币 AUD/CNY 473.18 473.18 476.94 476.94 475.84 2026-04-07 10:16:06
澳币/人民币 AUD/CNY 476.08 476.08 479.87 479.87 476.19 2026-04-07 00:00:05
澳币/人民币 AUD/CNY 472.88 472.88 476.64 476.64 476.53 2026-04-02 11:45:35
澳币/人民币 AUD/CNY 476.2 476.2 479.99 479.99 476.49 2026-04-01 16:36:02
澳币/人民币 AUD/CNY 473.91 473.91 477.68 477.68 476.49 2026-04-01 14:05:30
来源:中国银行