澳币汇率

澳币/人民币

 

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 日期 时间
澳币/人民币 AUD/CNY 487.25 487.25 491.13 491.13 489.66 2026-04-22 17:22:46
澳币/人民币 AUD/CNY 487.32 487.32 491.2 491.2 489.66 2026-04-22 16:27:46
澳币/人民币 AUD/CNY 487.04 487.04 490.91 490.91 489.66 2026-04-22 15:27:46
澳币/人民币 AUD/CNY 487.65 487.65 491.53 491.53 489.66 2026-04-22 14:32:46
澳币/人民币 AUD/CNY 487.66 487.66 491.54 491.54 489.66 2026-04-22 13:27:45
澳币/人民币 AUD/CNY 486.8 486.8 490.67 490.67 489.66 2026-04-22 11:42:45
澳币/人民币 AUD/CNY 486.87 486.87 490.74 490.74 489.66 2026-04-22 10:37:45
澳币/人民币 AUD/CNY 486.81 486.81 490.68 490.68 489.66 2026-04-22 09:45:00
澳币/人民币 AUD/CNY 486.75 486.75 490.61 490.61 490.38 2026-04-21 20:07:41
澳币/人民币 AUD/CNY 486 486 489.86 489.86 490.38 2026-04-21 16:27:40
澳币/人民币 AUD/CNY 486.53 486.53 490.39 490.39 490.38 2026-04-21 15:02:39
澳币/人民币 AUD/CNY 486.79 486.79 490.66 490.66 490.38 2026-04-21 11:42:38
澳币/人民币 AUD/CNY 487.18 487.18 491.06 491.06 490.38 2026-04-21 10:52:38
澳币/人民币 AUD/CNY 487.44 487.44 491.32 491.32 490.38 2026-04-21 09:57:38
澳币/人民币 AUD/CNY 486.15 486.15 490.01 490.01 488.91 2026-04-20 17:42:34
澳币/人民币 AUD/CNY 485.77 485.77 489.63 489.63 488.91 2026-04-20 16:22:33
澳币/人民币 AUD/CNY 486.93 486.93 490.8 490.8 488.91 2026-04-20 15:22:33
澳币/人民币 AUD/CNY 486.03 486.03 489.89 489.89 488.91 2026-04-20 13:37:32
澳币/人民币 AUD/CNY 486.37 486.37 490.23 490.23 488.91 2026-04-20 11:47:32
澳币/人民币 AUD/CNY 486.33 486.33 490.19 490.19 488.91 2026-04-20 10:47:32
澳币/人民币 AUD/CNY 486.38 486.38 490.24 490.24 488.91 2026-04-20 09:38:38
澳币/人民币 AUD/CNY 487.35 487.35 491.23 491.23 490.05 2026-04-19 10:30:00
澳币/人民币 AUD/CNY 487.35 487.35 491.23 491.23 490.05 2026-04-18 05:30:00
澳币/人民币 AUD/CNY 490.51 490.51 494.41 494.41 490.05 2026-04-17 21:39:47
澳币/人民币 AUD/CNY 487.92 487.92 491.8 491.8 490.05 2026-04-17 18:42:13
澳币/人民币 AUD/CNY 488.49 488.49 492.37 492.37 490.05 2026-04-17 16:51:07
澳币/人民币 AUD/CNY 487.52 487.52 491.4 491.4 490.05 2026-04-17 14:27:12
澳币/人民币 AUD/CNY 487.81 487.81 491.69 491.69 490.05 2026-04-17 13:27:12
澳币/人民币 AUD/CNY 487.47 487.47 491.35 491.35 490.05 2026-04-17 12:02:12
澳币/人民币 AUD/CNY 487.21 487.21 491.09 491.09 490.05 2026-04-17 11:21:55
来源:中国银行