该榜单数据截至2026年3月1日
| 排名 | 姓名 | 财富净值 (美元) | 年龄 | 国籍 | 财富来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃隆·马斯克 (Elon Musk) | 8390亿 | 54岁 | 美国 | 特斯拉、SpaceX |
| 2 | 拉里·佩奇 (Larry Page) | 2570亿 | 52岁 | 美国 | |
| 3 | 谢尔盖·布林 (Sergey Brin) | 2370亿 | 52岁 | 美国 | |
| 4 | 杰夫·贝佐斯 (Jeff Bezos) | 2240亿 | 62岁 | 美国 | 亚马逊 |
| 5 | 马克·扎克伯格 (Mark Zuckerberg) | 2220亿 | 41岁 | 美国 | Meta (Facebook) |
| 6 | 拉里·埃里森 (Larry Ellison) | 1900亿 | 81岁 | 美国 | 甲骨文 |
| 7 | 贝尔纳·阿尔诺 (Bernard Arnault) | 1710亿 | 77岁 | 法国 | LVMH集团 |
| 8 | 黄仁勋 (Jensen Huang) | 1540亿 | 63岁 | 美国 | 英伟达 |
| 9 | 沃伦·巴菲特 (Warren Buffett) | 1490亿 | 95岁 | 美国 | 伯克希尔·哈撒韦 |
| 10 | 阿曼西奥·奥特加 (Amancio Ortega) | 1480亿 | 89岁 | 西班牙 | Zara |
马斯克“断崖式”领先:埃隆·马斯克在两大榜单均居首位。福布斯榜其财富达8390亿美元,创历史纪录;胡润榜财富达5.54万亿人民币。
AI成为财富引擎:英伟达CEO黄仁勋首次进入两大榜单前十。福布斯榜上,甲骨文创始人拉里·埃里森排名也升至第6。
“股神”巴菲特排名下滑:受榜单统计方式和财富变化影响,巴菲特在福布斯榜排名第9,在胡润榜排名第8。
榜单差异:主要因统计口径不同(美元 vs 人民币)及数据截止日期不同(福布斯为3月1日,胡润为1月15日),两份榜单在具体排名和财富数值上存在差异。
