新台币汇率

新台币兑人民币汇率

 

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 日期 时间
新台币/人民币 TWD/CNY 20.08 22 20.96 2026-07-20 18:47:52
新台币/人民币 TWD/CNY 20.09 22.01 20.96 2026-07-20 18:00:49
新台币/人民币 TWD/CNY 20.1 22.02 20.96 2026-07-20 17:02:01
新台币/人民币 TWD/CNY 20.04 21.96 20.96 2026-07-20 12:47:50
新台币/人民币 TWD/CNY 20.04 21.96 20.96 2026-07-20 12:12:50
新台币/人民币 TWD/CNY 20.04 21.96 20.96 2026-07-20 10:37:50
新台币/人民币 TWD/CNY 20.08 22 20.96 2026-07-20 09:47:49
新台币/人民币 TWD/CNY 20.07 21.99 20.98 2026-07-19 10:30:00
新台币/人民币 TWD/CNY 20.08 22 20.98 2026-07-17 17:05:10
新台币/人民币 TWD/CNY 20.06 21.98 20.98 2026-07-17 15:57:33
新台币/人民币 TWD/CNY 20.08 22 20.98 2026-07-17 15:07:33
新台币/人民币 TWD/CNY 20.07 21.99 20.98 2026-07-17 14:22:33
新台币/人民币 TWD/CNY 20.1 22.02 20.98 2026-07-17 12:37:32
新台币/人民币 TWD/CNY 20.1 22.02 20.98 2026-07-17 12:37:32
新台币/人民币 TWD/CNY 20.1 22.02 20.98 2026-07-17 09:37:31
新台币/人民币 TWD/CNY 20.14 22.07 21.04 2026-07-16 19:12:28
新台币/人民币 TWD/CNY 20.15 22.08 21.04 2026-07-16 16:17:27
新台币/人民币 TWD/CNY 20.16 22.09 21.04 2026-07-16 15:27:27
新台币/人民币 TWD/CNY 20.19 22.12 21.04 2026-07-16 11:57:26
新台币/人民币 TWD/CNY 20.19 22.12 21.04 2026-07-16 11:57:26
数据来源:中国银行