新台币汇率

新台币兑人民币汇率

 

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 日期 时间
新台币/人民币 TWD/CNY 20.63 22.6 21.5 2026-06-05 15:36:18
新台币/人民币 TWD/CNY 20.64 22.61 21.5 2026-06-05 14:45:58
新台币/人民币 TWD/CNY 20.6 22.57 21.5 2026-06-05 11:50:57
新台币/人民币 TWD/CNY 20.64 22.61 21.5 2026-06-05 10:45:57
新台币/人民币 TWD/CNY 20.62 22.59 21.5 2026-06-05 09:35:56
新台币/人民币 TWD/CNY 20.62 22.59 21.55 2026-06-04 17:30:52
新台币/人民币 TWD/CNY 20.61 22.58 21.55 2026-06-04 16:35:52
新台币/人民币 TWD/CNY 20.67 22.64 21.51 2026-06-03 18:35:46
新台币/人民币 TWD/CNY 20.66 22.63 21.51 2026-06-03 16:45:46
新台币/人民币 TWD/CNY 20.65 22.62 21.51 2026-06-03 14:12:46
新台币/人民币 TWD/CNY 20.65 22.62 21.51 2026-06-03 12:00:45
新台币/人民币 TWD/CNY 20.65 22.62 21.51 2026-06-03 10:25:44
新台币/人民币 TWD/CNY 20.65 22.62 21.51 2026-06-03 09:52:40
新台币/人民币 TWD/CNY 20.61 22.58 21.59 2026-06-02 16:31:07
新台币/人民币 TWD/CNY 20.61 22.58 21.59 2026-06-02 15:06:19
新台币/人民币 TWD/CNY 20.63 22.6 21.59 2026-06-02 13:41:19
新台币/人民币 TWD/CNY 20.62 22.59 21.59 2026-06-02 12:31:19
新台币/人民币 TWD/CNY 20.63 22.6 21.59 2026-06-02 11:16:18
新台币/人民币 TWD/CNY 20.66 22.63 21.59 2026-06-02 10:26:18
新台币/人民币 TWD/CNY 20.68 22.66 21.59 2026-06-02 09:46:55
数据来源:中国银行