港币汇率

港币兑人民币汇率

 

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 日期 时间
港币/人民币 HKD/CNY 86.38 86.38 86.72 86.72 86.78 2026-07-06 12:58:48
港币/人民币 HKD/CNY 86.3 86.3 86.64 86.64 86.78 2026-07-06 09:15:30
港币/人民币 HKD/CNY 86.3 86.3 86.64 86.64 86.75 2026-07-05 10:30:00
港币/人民币 HKD/CNY 86.3 86.3 86.64 86.64 86.75 2026-07-05 10:30:00
港币/人民币 HKD/CNY 86.3 86.3 86.64 86.64 86.75 2026-07-05 10:30:00
港币/人民币 HKD/CNY 86.3 86.3 86.64 86.64 86.75 2026-07-05 10:30:00
港币/人民币 HKD/CNY 86.3 86.3 86.64 86.64 86.75 2026-07-05 10:30:00
港币/人民币 HKD/CNY 86.32 86.32 86.66 86.66 86.75 2026-07-03 18:13:39
港币/人民币 HKD/CNY 86.29 86.29 86.63 86.63 86.75 2026-07-03 16:28:38
港币/人民币 HKD/CNY 86.33 86.33 86.67 86.67 86.75 2026-07-03 15:33:38
港币/人民币 HKD/CNY 86.27 86.27 86.61 86.61 86.75 2026-07-03 14:36:23
港币/人民币 HKD/CNY 86.31 86.31 86.65 86.65 86.75 2026-07-03 12:58:38
港币/人民币 HKD/CNY 86.31 86.31 86.65 86.65 86.75 2026-07-03 12:13:37
港币/人民币 HKD/CNY 86.31 86.31 86.65 86.65 86.75 2026-07-03 10:58:37
港币/人民币 HKD/CNY 86.38 86.38 86.72 86.72 86.75 2026-07-03 09:15:29
港币/人民币 HKD/CNY 86.4 86.4 86.74 86.74 86.8 2026-07-02 17:33:33
港币/人民币 HKD/CNY 86.36 86.36 86.7 86.7 86.8 2026-07-02 16:14:28
港币/人民币 HKD/CNY 86.39 86.39 86.73 86.73 86.8 2026-07-02 15:33:33
港币/人民币 HKD/CNY 86.35 86.35 86.69 86.69 86.8 2026-07-02 13:23:32
港币/人民币 HKD/CNY 86.36 86.36 86.7 86.7 86.8 2026-07-02 12:03:32
数据来源:中国银行