越南盾汇率

越南盾兑人民币汇率

 

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 日期 时间
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0244 0.027 0.0258 2026-07-20 18:47:52
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0244 0.027 0.0258 2026-07-20 18:00:49
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0244 0.027 0.0258 2026-07-20 17:02:01
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-07-20 12:47:50
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-07-20 12:12:50
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-07-20 10:37:50
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-07-20 09:47:49
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-07-19 10:30:00
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-07-17 17:05:10
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-07-17 15:57:33
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-07-17 15:07:33
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-07-17 14:21:06
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-07-17 12:37:32
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-07-17 12:37:32
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-07-17 09:37:31
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-07-16 19:07:28
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-07-16 16:17:27
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-07-16 15:27:27
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-07-16 11:57:26
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-07-16 11:32:26
数据来源:中国银行