美元汇率

美元/人民币

 

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 日期 时间
美元/人民币 USD/CNY 681.01 681.01 683.88 683.88 686.35 2026-04-22 17:22:46
美元/人民币 USD/CNY 681.01 681.01 683.88 683.88 686.35 2026-04-22 16:27:46
美元/人民币 USD/CNY 680.91 680.91 683.78 683.78 686.35 2026-04-22 15:27:46
美元/人民币 USD/CNY 680.99 680.99 683.86 683.86 686.35 2026-04-22 14:32:46
美元/人民币 USD/CNY 681.01 681.01 683.88 683.88 686.35 2026-04-22 13:27:45
美元/人民币 USD/CNY 681.14 681.14 684.01 684.01 686.35 2026-04-22 11:42:45
美元/人民币 USD/CNY 681.05 681.05 683.92 683.92 686.35 2026-04-22 10:37:45
美元/人民币 USD/CNY 681.15 681.15 684.02 684.02 686.35 2026-04-22 09:45:00
美元/人民币 USD/CNY 680.39 680.39 683.26 683.26 685.94 2026-04-21 20:07:41
美元/人民币 USD/CNY 680.39 680.39 683.26 683.26 685.94 2026-04-21 16:27:40
美元/人民币 USD/CNY 680.28 680.28 683.14 683.14 685.94 2026-04-21 15:02:39
美元/人民币 USD/CNY 680.37 680.37 683.24 683.24 685.94 2026-04-21 11:42:38
美元/人民币 USD/CNY 680.34 680.34 683.21 683.21 685.94 2026-04-21 10:52:38
美元/人民币 USD/CNY 680.42 680.42 683.29 683.29 685.94 2026-04-21 09:57:38
美元/人民币 USD/CNY 680.6 680.6 683.47 683.47 686.48 2026-04-20 17:42:34
美元/人民币 USD/CNY 680.73 680.73 683.6 683.6 686.48 2026-04-20 16:22:33
美元/人民币 USD/CNY 680.66 680.66 683.53 683.53 686.48 2026-04-20 15:22:33
美元/人民币 USD/CNY 680.82 680.82 683.69 683.69 686.48 2026-04-20 13:37:32
美元/人民币 USD/CNY 680.72 680.72 683.59 683.59 686.48 2026-04-20 11:47:32
美元/人民币 USD/CNY 680.76 680.76 683.63 683.63 686.48 2026-04-20 10:47:32
美元/人民币 USD/CNY 680.82 680.82 683.69 683.69 686.48 2026-04-20 09:38:38
美元/人民币 USD/CNY 680.95 680.95 683.82 683.82 686.22 2026-04-19 10:30:00
美元/人民币 USD/CNY 680.95 680.95 683.82 683.82 686.22 2026-04-18 05:30:00
美元/人民币 USD/CNY 680.71 680.71 683.58 683.58 686.22 2026-04-17 21:39:47
美元/人民币 USD/CNY 681.17 681.17 684.04 684.04 686.22 2026-04-17 18:42:13
美元/人民币 USD/CNY 681.3 681.3 684.17 684.17 686.22 2026-04-17 16:51:07
美元/人民币 USD/CNY 681.28 681.28 684.15 684.15 686.22 2026-04-17 14:27:12
美元/人民币 USD/CNY 681.4 681.4 684.27 684.27 686.22 2026-04-17 13:27:12
美元/人民币 USD/CNY 681.4 681.4 684.27 684.27 686.22 2026-04-17 12:02:12
美元/人民币 USD/CNY 681.41 681.41 684.28 684.28 686.22 2026-04-17 11:21:55
数据来源:中国银行