美元汇率

美元/人民币

 

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 日期 时间
美元/人民币 USD/CNY 676.55 676.55 679.4 679.4 679.72 2026-07-13 19:07:10
美元/人民币 USD/CNY 676.91 676.91 679.76 679.76 679.72 2026-07-13 16:47:09
美元/人民币 USD/CNY 677.14 677.14 679.99 679.99 679.72 2026-07-13 15:17:09
美元/人民币 USD/CNY 677.3 677.3 680.15 680.15 679.72 2026-07-13 13:47:09
美元/人民币 USD/CNY 677.21 677.21 680.06 680.06 679.72 2026-07-13 12:07:08
美元/人民币 USD/CNY 676.74 676.74 679.59 679.59 679.72 2026-07-13 10:07:20
美元/人民币 USD/CNY 676.67 676.67 679.52 679.52 679.89 2026-07-12 10:30:00
美元/人民币 USD/CNY 676.67 676.67 679.52 679.52 679.89 2026-07-11 10:30:00
美元/人民币 USD/CNY 676.42 676.42 679.27 679.27 679.89 2026-07-10 18:50:54
美元/人民币 USD/CNY 676.55 676.55 679.4 679.4 679.89 2026-07-10 17:49:12
美元/人民币 USD/CNY 676.7 676.7 679.55 679.55 679.89 2026-07-10 16:24:12
美元/人民币 USD/CNY 676.94 676.94 679.79 679.79 679.89 2026-07-10 14:49:11
美元/人民币 USD/CNY 676.8 676.8 679.65 679.65 679.89 2026-07-10 13:09:11
美元/人民币 USD/CNY 677.33 677.33 680.18 680.18 679.89 2026-07-10 09:32:16
美元/人民币 USD/CNY 678.25 678.25 681.1 681.1 680.36 2026-07-09 17:39:06
美元/人民币 USD/CNY 678.74 678.74 681.59 681.59 680.36 2026-07-09 10:44:05
美元/人民币 USD/CNY 678.63 678.63 681.48 681.48 680.36 2026-07-09 10:17:25
美元/人民币 USD/CNY 679.02 679.02 681.87 681.87 680.36 2026-07-09 09:31:48
美元/人民币 USD/CNY 678.72 678.72 681.57 681.57 680.77 2026-07-08 18:31:52
美元/人民币 USD/CNY 678.72 678.72 681.57 681.57 680.77 2026-07-08 18:31:52
美元/人民币 USD/CNY 678.65 678.65 681.5 681.5 680.77 2026-07-08 15:09:00
美元/人民币 USD/CNY 678.52 678.52 681.37 681.37 680.77 2026-07-08 14:05:08
美元/人民币 USD/CNY 678.4 678.4 681.25 681.25 680.77 2026-07-08 12:48:59
美元/人民币 USD/CNY 678.48 678.48 681.33 681.33 680.77 2026-07-08 12:28:59
美元/人民币 USD/CNY 678.48 678.48 681.33 681.33 680.77 2026-07-08 12:28:59
美元/人民币 USD/CNY 678.96 678.96 681.81 681.81 680.54 2026-07-08 09:35:56
美元/人民币 USD/CNY 678.25 678.25 681.1 681.1 680.54 2026-07-07 17:58:55
美元/人民币 USD/CNY 678.28 678.28 681.13 681.13 680.54 2026-07-07 16:48:55
美元/人民币 USD/CNY 678.16 678.16 681.01 681.01 680.54 2026-07-07 12:43:54
美元/人民币 USD/CNY 677.95 677.95 680.8 680.8 680.54 2026-07-07 11:38:53
数据来源:中国银行