新加坡币汇率

新加坡币兑人民币汇率

 

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 日期 时间
新加坡币/人民币 SGD/CNY 523.06 523.06 527 527 526.06 2026-07-10 18:50:54
新加坡币/人民币 SGD/CNY 523.08 523.08 527.02 527.02 526.06 2026-07-10 17:49:12
新加坡币/人民币 SGD/CNY 523.15 523.15 527.09 527.09 526.06 2026-07-10 16:24:12
新加坡币/人民币 SGD/CNY 523.15 523.15 527.09 527.09 526.06 2026-07-10 16:24:12
新加坡币/人民币 SGD/CNY 523.45 523.45 527.39 527.39 526.06 2026-07-10 14:54:11
新加坡币/人民币 SGD/CNY 523.42 523.42 527.36 527.36 526.06 2026-07-10 14:49:11
新加坡币/人民币 SGD/CNY 523.19 523.19 527.13 527.13 526.06 2026-07-10 13:09:11
新加坡币/人民币 SGD/CNY 523.52 523.52 527.46 527.46 526.06 2026-07-10 09:32:16
新加坡币/人民币 SGD/CNY 523.5 523.5 527.44 527.44 525.85 2026-07-09 17:44:06
新加坡币/人民币 SGD/CNY 523.62 523.62 527.56 527.56 525.85 2026-07-09 16:18:04
新加坡币/人民币 SGD/CNY 523.84 523.84 527.78 527.78 525.85 2026-07-09 10:44:05
新加坡币/人民币 SGD/CNY 523.95 523.95 527.89 527.89 525.85 2026-07-09 10:17:25
新加坡币/人民币 SGD/CNY 523.81 523.81 527.75 527.75 525.85 2026-07-09 09:31:48
新加坡币/人民币 SGD/CNY 523.84 523.84 527.78 527.78 526.11 2026-07-08 18:31:52
新加坡币/人民币 SGD/CNY 523.51 523.51 527.45 527.45 526.11 2026-07-08 17:14:01
新加坡币/人民币 SGD/CNY 524.19 524.19 528.13 528.13 526.11 2026-07-08 15:09:00
新加坡币/人民币 SGD/CNY 524.09 524.09 528.03 528.03 526.11 2026-07-08 14:05:08
新加坡币/人民币 SGD/CNY 523.92 523.92 527.86 527.86 526.11 2026-07-08 12:48:59
新加坡币/人民币 SGD/CNY 523.9 523.9 527.84 527.84 526.11 2026-07-08 12:28:59
新加坡币/人民币 SGD/CNY 523.87 523.87 527.81 527.81 526.07 2026-07-08 09:38:59
数据来源:中国银行