韩元汇率

韩元兑人民币

 

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 日期 时间
韩元/人民币 KRW/CNY 0.4402 0.4402 0.4494 0.4494 0.4439 2026-07-06 12:58:48
韩元/人民币 KRW/CNY 0.4404 0.4404 0.4496 0.4496 0.4439 2026-07-06 09:15:30
韩元/人民币 KRW/CNY 0.4397 0.4397 0.4489 0.4489 0.4403 2026-07-05 10:30:00
韩元/人民币 KRW/CNY 0.4397 0.4397 0.4489 0.4489 0.4403 2026-07-05 10:30:00
韩元/人民币 KRW/CNY 0.4397 0.4397 0.4489 0.4489 0.4403 2026-07-05 10:30:00
韩元/人民币 KRW/CNY 0.4397 0.4397 0.4489 0.4489 0.4403 2026-07-05 10:30:00
韩元/人民币 KRW/CNY 0.4397 0.4397 0.4489 0.4489 0.4403 2026-07-05 10:30:00
韩元/人民币 KRW/CNY 0.4393 0.4393 0.4485 0.4485 0.4403 2026-07-03 18:13:39
韩元/人民币 KRW/CNY 0.4393 0.4393 0.4485 0.4485 0.4403 2026-07-03 16:28:38
韩元/人民币 KRW/CNY 0.4399 0.4399 0.4491 0.4491 0.4403 2026-07-03 15:33:38
韩元/人民币 KRW/CNY 0.4405 0.4405 0.4497 0.4497 0.4403 2026-07-03 14:36:23
韩元/人民币 KRW/CNY 0.4355 0.4355 0.4447 0.4447 0.4403 2026-07-03 12:58:38
韩元/人民币 KRW/CNY 0.4354 0.4354 0.4446 0.4446 0.4403 2026-07-03 12:13:37
韩元/人民币 KRW/CNY 0.4367 0.4367 0.4459 0.4459 0.4403 2026-07-03 09:15:29
韩元/人民币 KRW/CNY 0.435 0.435 0.4442 0.4442 0.4378 2026-07-02 17:33:33
韩元/人民币 KRW/CNY 0.4349 0.4349 0.4441 0.4441 0.4378 2026-07-02 16:14:28
韩元/人民币 KRW/CNY 0.4341 0.4341 0.4432 0.4432 0.4378 2026-07-02 15:33:33
韩元/人民币 KRW/CNY 0.4334 0.4334 0.4425 0.4425 0.4378 2026-07-02 13:23:32
韩元/人民币 KRW/CNY 0.4338 0.4338 0.4429 0.4429 0.4378 2026-07-02 12:03:32
韩元/人民币 KRW/CNY 0.4334 0.4334 0.4425 0.4425 0.4378 2026-07-02 10:23:31
韩元/人民币 KRW/CNY 0.4334 0.4334 0.4425 0.4425 0.4378 2026-07-02 10:23:31
韩元/人民币 KRW/CNY 0.4336 0.4336 0.4427 0.4427 0.4378 2026-07-02 09:15:31
韩元/人民币 KRW/CNY 0.4326 0.4326 0.4416 0.4416 0.4383 2026-07-01 18:13:27
韩元/人民币 KRW/CNY 0.4336 0.4336 0.4427 0.4427 0.4383 2026-07-01 16:23:27
韩元/人民币 KRW/CNY 0.4331 0.4331 0.4422 0.4422 0.4383 2026-07-01 15:58:27
韩元/人民币 KRW/CNY 0.4332 0.4332 0.4423 0.4423 0.4383 2026-07-01 14:48:27
韩元/人民币 KRW/CNY 0.4336 0.4336 0.4427 0.4427 0.4383 2026-07-01 13:08:26
韩元/人民币 KRW/CNY 0.4336 0.4336 0.4427 0.4427 0.4383 2026-07-01 12:33:26
韩元/人民币 KRW/CNY 0.4336 0.4336 0.4427 0.4427 0.4383 2026-07-01 12:33:26
韩元/人民币 KRW/CNY 0.4342 0.4342 0.4433 0.4433 0.4403 2026-06-30 19:08:22
数据来源:中国银行