加币汇率

加币/人民币

 

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 日期 时间
加币/人民币 CAD/CNY 477.69 477.69 481.45 481.45 479.54 2026-06-26 17:57:59
加币/人民币 CAD/CNY 477.76 477.76 481.52 481.52 479.54 2026-06-26 17:12:59
加币/人民币 CAD/CNY 477.39 477.39 481.14 481.14 479.54 2026-06-26 11:22:57
加币/人民币 CAD/CNY 477.27 477.27 481.02 481.02 479.54 2026-06-26 10:12:57
加币/人民币 CAD/CNY 476 476 479.74 479.74 478.53 2026-06-25 18:07:53
加币/人民币 CAD/CNY 476.32 476.32 480.06 480.06 478.53 2026-06-25 16:42:53
加币/人民币 CAD/CNY 476.8 476.8 480.54 480.54 478.53 2026-06-25 10:37:51
加币/人民币 CAD/CNY 476.64 476.64 480.38 480.38 478.53 2026-06-25 09:47:51
加币/人民币 CAD/CNY 476.83 476.83 480.57 480.57 478.7 2026-06-24 18:17:48
加币/人民币 CAD/CNY 476.83 476.83 480.57 480.57 478.7 2026-06-24 18:17:48
加币/人民币 CAD/CNY 476.7 476.7 480.44 480.44 478.7 2026-06-24 17:35:20
加币/人民币 CAD/CNY 476.74 476.74 480.48 480.48 478.7 2026-06-24 15:47:47
加币/人民币 CAD/CNY 477.02 477.02 480.76 480.76 478.7 2026-06-24 12:42:46
加币/人民币 CAD/CNY 476.4 476.4 480.14 480.14 478.7 2026-06-24 10:39:54
加币/人民币 CAD/CNY 476.2 476.2 479.94 479.94 478.7 2026-06-24 09:38:57
加币/人民币 CAD/CNY 476.91 476.91 480.65 480.65 479.9 2026-06-23 17:37:42
加币/人民币 CAD/CNY 477.09 477.09 480.83 480.83 479.9 2026-06-23 16:27:41
加币/人民币 CAD/CNY 476.71 476.71 480.45 480.45 479.9 2026-06-23 14:27:41
加币/人民币 CAD/CNY 476.81 476.81 480.55 480.55 479.9 2026-06-23 13:52:41
加币/人民币 CAD/CNY 476.83 476.83 480.57 480.57 479.9 2026-06-23 11:29:42
加币/人民币 CAD/CNY 476.89 476.89 480.63 480.63 479.9 2026-06-23 10:17:40
加币/人民币 CAD/CNY 476.64 476.64 480.38 480.38 479.9 2026-06-23 09:42:40
加币/人民币 CAD/CNY 477.07 477.07 480.81 480.81 479.15 2026-06-22 20:47:37
加币/人民币 CAD/CNY 476.37 476.37 480.11 480.11 479.15 2026-06-22 17:27:36
加币/人民币 CAD/CNY 476.47 476.47 480.21 480.21 479.15 2026-06-22 15:58:45
加币/人民币 CAD/CNY 476.03 476.03 479.77 479.77 479.15 2026-06-22 14:27:35
加币/人民币 CAD/CNY 476.16 476.16 479.9 479.9 479.15 2026-06-22 11:27:34
加币/人民币 CAD/CNY 476.09 476.09 479.83 479.83 479.15 2026-06-22 10:47:34
加币/人民币 CAD/CNY 476.2 476.2 479.94 479.94 479.15 2026-06-22 09:37:34
加币/人民币 CAD/CNY 477.64 477.64 481.4 481.4 481.68 2026-06-18 17:15:54
数据来源:中国银行