加币汇率

加币/人民币

 

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 日期 时间
加币/人民币 CAD/CNY 498.18 498.18 502.09 502.09 500.82 2026-04-22 17:22:46
加币/人民币 CAD/CNY 498.25 498.25 502.16 502.16 500.82 2026-04-22 16:27:46
加币/人民币 CAD/CNY 497.81 497.81 501.72 501.72 500.82 2026-04-22 15:27:46
加币/人民币 CAD/CNY 497.98 497.98 501.89 501.89 500.82 2026-04-22 14:32:46
加币/人民币 CAD/CNY 498.25 498.25 502.16 502.16 500.82 2026-04-22 13:27:45
加币/人民币 CAD/CNY 497.87 497.87 501.78 501.78 500.82 2026-04-22 11:42:45
加币/人民币 CAD/CNY 497.88 497.88 501.79 501.79 500.82 2026-04-22 10:37:45
加币/人民币 CAD/CNY 497.88 497.88 501.79 501.79 500.82 2026-04-22 09:45:00
加币/人民币 CAD/CNY 497.46 497.46 501.37 501.37 500.84 2026-04-21 20:07:41
加币/人民币 CAD/CNY 497.38 497.38 501.29 501.29 500.84 2026-04-21 16:27:40
加币/人民币 CAD/CNY 497.77 497.77 501.68 501.68 500.84 2026-04-21 15:02:39
加币/人民币 CAD/CNY 497.66 497.66 501.57 501.57 500.84 2026-04-21 11:42:38
加币/人民币 CAD/CNY 497.82 497.82 501.73 501.73 500.84 2026-04-21 10:52:38
加币/人民币 CAD/CNY 497.95 497.95 501.86 501.86 500.84 2026-04-21 09:57:38
加币/人民币 CAD/CNY 496.3 496.3 500.2 500.2 499.31 2026-04-20 17:42:34
加币/人民币 CAD/CNY 496.36 496.36 500.26 500.26 499.31 2026-04-20 16:22:33
加币/人民币 CAD/CNY 496.45 496.45 500.35 500.35 499.31 2026-04-20 15:22:33
加币/人民币 CAD/CNY 496.17 496.17 500.07 500.07 499.31 2026-04-20 13:37:32
加币/人民币 CAD/CNY 496.31 496.31 500.21 500.21 499.31 2026-04-20 11:47:32
加币/人民币 CAD/CNY 496.23 496.23 500.13 500.13 499.31 2026-04-20 10:47:32
加币/人民币 CAD/CNY 496.28 496.28 500.18 500.18 499.31 2026-04-20 09:38:38
加币/人民币 CAD/CNY 496.65 496.65 500.55 500.55 499.23 2026-04-19 10:30:00
加币/人民币 CAD/CNY 496.65 496.65 500.55 500.55 499.23 2026-04-18 05:30:00
加币/人民币 CAD/CNY 497.55 497.55 501.46 501.46 499.23 2026-04-17 21:39:47
加币/人民币 CAD/CNY 497.05 497.05 500.95 500.95 499.23 2026-04-17 18:42:13
加币/人民币 CAD/CNY 497.58 497.58 501.49 501.49 499.23 2026-04-17 16:51:07
加币/人民币 CAD/CNY 496.78 496.78 500.68 500.68 499.23 2026-04-17 12:02:12
加币/人民币 CAD/CNY 496.64 496.64 500.54 500.54 499.23 2026-04-17 11:21:55
加币/人民币 CAD/CNY 496.44 496.44 500.34 500.34 499.23 2026-04-17 09:57:11
加币/人民币 CAD/CNY 495.17 495.17 499.06 499.06 497.73 2026-04-16 17:07:07
数据来源:中国银行