摩纳哥以人均国民总收入(名义)位居榜首,2025年人均国民总收入高达16.8万美元。列支敦士登紧随其后,位居第二,人均国民总收入(名义)为11.66万美元。
美国也值得关注,其人均国民总收入(名义)为8.366万美元,人口超过1000万。值得注意的是,许多排名前列的国家都是拥有专业金融服务业的小国,也就是所谓的离岸金融中心。
国民总收入(GNI)是衡量一个国家总收入的权威指标,计算方法是将国内生产总值(GDP)与来自国外的净收入相加。国民总收入(GNI),也称为国民生产总值(GNP),是衡量一个国家国内外收入的综合指标。相比之下,国内生产总值(GDP)仅统计一国境内所有实体创造的收入。本质上,GNI能够更准确地评估一个国家的整体收入,而GDP则严格关注国内生产总值。那么,世界上最“富裕”的国家有哪些呢?
按人均国民总收入(名义)排名前20的国家
| 排名 | 乡村 | 地区 | 子区域 | 人均国民总收入(GNI)(美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | 欧洲 | 西欧 | 168000 | |
| 2 | 列支敦士登 | 欧洲 | 西欧 | 116600 | |
| 3 | 挪威 | 欧洲 | 北欧 | 98280 | |
| 4 | 瑞士 | 欧洲 | 西欧 | 95900 | |
| 5 | 卢森堡 | 欧洲 | 西欧 | 91470 | |
| 6 | 美国 | 美洲 | 北美 | 83660 | |
| 7 | 冰岛 | 欧洲 | 北欧 | 78480 | |
| 8 | 爱尔兰 | 欧洲 | 北欧 | 77920 | |
| 9 | 卡塔尔 | 亚洲 | 西亚 | 76720 | |
| 10 | 新加坡 | 亚洲 | 东南亚 | 74750 | |
| 11 | 丹麦 | 欧洲 | 北欧 | 73790 | |
| 12 | 澳门(中国) | 亚洲 | 东亚 | 65190 | |
| 13 | 荷兰 | 欧洲 | 西欧 | 62840 | |
| 14 | 澳大利亚 | 太平洋 | 大洋洲 | 62550 | |
| 15 | 瑞典 | 欧洲 | 北欧 | 58820 | |
| 16 | 香港(中国) | 亚洲 | 东亚 | 57100 | |
| 17 | 德国 | 欧洲 | 西欧 | 54960 | |
| 18 | 比利时 | 欧洲 | 西欧 | 54840 | |
| 19 | 奥地利 | 欧洲 | 西欧 | 54160 | |
| 20 | 圣马力诺 | 欧洲 | 南欧 | 53930 |
