2025年の一人当たり国民総所得(名目)上位20カ国ランキング
モナコは、一人当たりGNI(名目)で世界で最も裕福な国の称号を獲得し、2025年には16万8000ドルという驚異的な数字を誇ります。リヒテンシュタインは、一人当たりGNI(名目)が11万6600ドルで、堂々と2位につけています。
アメリカ合衆国もまた注目に値する国で、一人当たりGNI(名目)は8万3660ドル、人口は1000万人を超えています。注目すべきは、上位の多くを、オフショア金融センターとも呼ばれる、専門的な金融サービス部門を持つ小国が占めていることです。
国の国民総所得(GNI)は、総所得の明確な指標であり、国内総生産(GDP)と外国からの純所得を加算して算出されます。国民総生産(GNP)としても知られるGNIは、国内および海外からの収入を包括的に表す指標です。一方、GDPは、国境内で発生したあらゆる主体の収入のみを計上します。つまり、GNIは国の全体的な収入を正確に評価するのに対し、GDPは国内で発生した生産にのみ焦点を当てています。では、世界で最も「豊かな」国はどこでしょうか?
GNIパーピード(名目)で上位20か国
| TOP | 国 | 地域 | サブリージョン | 一人当たりGNI(名目)(USD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モナコ | ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | 168000 | |
| 2 | リヒテンシュタイン | ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | 116600 | |
| 3 | ノルウェー | ヨーロッパ | 北ヨーロッパ | 98280 | |
| 4 | スイス | ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | 95900 | |
| 5 | ルクセンブルク | ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | 91470 | |
| 6 | 米国 | アメリカ大陸 | 北アメリカ | 83660 | |
| 7 | アイスランド | ヨーロッパ | 北ヨーロッパ | 78480 | |
| 8 | アイルランド | ヨーロッパ | 北ヨーロッパ | 77920 | |
| 9 | カタール | アジア | 西アジア | 76720 | |
| 10 | シンガポール | アジア | 東南アジア | 74750 | |
| 11 | デンマーク | ヨーロッパ | 北ヨーロッパ | 73790 | |
| 12 | マカオ(中華人民共和国) | アジア | 東アジア | 65190 | |
| 13 | オランダ | ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | 62840 | |
| 14 | オーストラリア | 太平洋 | オセアニア | 62550 | |
| 15 | スウェーデン | ヨーロッパ | 北ヨーロッパ | 58820 | |
| 16 | 香港(中華人民共和国) | アジア | 東アジア | 57100 | |
| 17 | ドイツ | ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | 54960 | |
| 18 | ベルギー | ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | 54840 | |
| 19 | オーストリア | ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | 54160 | |
| 20 | サンマリノ | ヨーロッパ | 南ヨーロッパ | 53930 |
