Top 50 landen met de hoogste inkomens- en vermogensongelijkheid in 2025
Wereldwijde inkomens- en vermogensongelijkheid dragen aanzienlijk bij aan de economische crises die we elk jaar wereldwijd ervaren. Inkomensongelijkheid is al lange tijd een probleem. Het begon toen de rijkdom geconcentreerd was tijdens de monarchieën en in handen was van een paar rijke families. Burundi heeft wereldwijd de hoogste inkomens- of vermogensongelijkheid, gevolgd door Syrië, Afghanistan, Zuid-Soedan en Malawi.
Global Financial Equality (GFI) Score 2025: Inzicht in wereldwijde financiële ongelijkheid omvat het meten van drie belangrijke factoren: inkomen, consumptie en vermogen. Hoewel inkomensongelijkheid vaak wordt gebruikt om ongelijkheid te meten, is het ook belangrijk om rekening te houden met consumptie en vermogen. Consumptie weerspiegelt inkomen en werpt licht op de levensstandaard, terwijl opgebouwde rijkdom een steeds belangrijkere rol speelt in onze ongelijke wereld. Vermogensongelijkheid omvat meer dan alleen geld. Het houdt ook rekening met de waarde van bankrekeningen, aandelen, investeringen, onroerend goed en persoonlijke bezittingen zoals auto’s, sieraden, kunst en andere waardevolle spullen.
Het is een belangrijke aanjager van ongelijke levensstandaarden. De index is een veelgebruikte maatstaf die de inkomens- en vermogensverdeling van een land beoordeelt. In deze index staat 0 voor volledige gelijkheid, terwijl 100 staat voor totale ongelijkheid. Een hogere score betekent dat meer mensen oneerlijk zijn. Het betekent dat mensen die veel geld verdienen een groter deel van het totale inkomen en vermogen van de bevolking krijgen.
Top 50 landen met de hoogste inkomens- en vermogensgelijkheid in 2025
Rang Land Global Financial Equality (GFI) Score Regio Bevolking
1 Monaco 88,93 Europa 36300
2 Liechtenstein 88,43 Europa 39580
3 Luxemburg 88,38 Europa 668610
4 Ierland 88,15 Europa 5262380
5 Zwitserland 88,12 Europa 8849850
6 Noorwegen 88,08 Europa 5519590
7 Singapore 88,07 Azië 5917650
8 Verenigde Staten 87,86 Noord- en Zuid-Amerika 334914900
9 IJsland 87,82 Europa 393600
10 Qatar 87,57 Azië 2716390
11 Macau (China) 86,69 Azië 704150
12 Denemarken 86,46 Europa 5946950
13 Australië 86,33 Oceanië 26638540
14 Nederland 86,19 Europa 17879490
15 San Marino 85,56 Europa 33640
16 Oostenrijk 85,05 Europa 9132380
17 Zweden 84,89 Europa 10536630
18 België 84,84 Europa 11822590
19 Finland 84,68 Europa 5584260
20 Canada 84,52 Noord- en Zuid-Amerika 40097760
21 Duitsland 84,39 Europa 84482270
22 Verenigde Arabische Emiraten 84,3 Azië 9516870
23 Hongkong (China) 84,22 Azië 7536100
24 Israël 84,16 Azië 9756700
25 Verenigd Koninkrijk 83,77 Europa 68350000
26 Nieuw-Zeeland 83,75 Oceanië 5223100
27 Frankrijk 83,01 Europa 68170230
28 Andorra 82,49 Europa 80090
29 Malta 82,4 Europa 553210
30 Italië 82,36 Europa 58761150
31 Cyprus 82,31 Europa 1260140
32 Bahama’s 82,29 Amerika 412620
33 Brunei Darussalam 81,73 Azië 452520
34 Taiwan 81,29 Azië 23951811
35 Zuid-Korea 80,6 Azië 51712620
36 Spanje 80,51 Europa 48373340
37 Slovenië 80,46 Europa 2120940
38 Japan 79,82 Azië 124516650
39 Saoedi-Arabië 79,51 Azië 36947030
40 Estland 77,9 Europa 1366190
41 Koeweit 77,82 Azië 4310110
42 Tsjechië 77,74 Europa 10873690
43 Portugal 77,49 Europa 3205690
44 Bahrein 76,9 Azië 1485510
45 Litouwen 76,81 Europa 2871900
46 Guyana 76,8 Noord- en Zuid-Amerika 813830
47 Slowakije 75,47 Europa 5426740
48 Letland 74,68 Europa 1881750
49 Griekenland 74,26 Europa 10361300
50 Saint Kitts en Nevis 74,02 Amerika 47760