2025年に所得と富の平等性が最も高い上位50カ国
世界的な所得と富の不平等は、毎年世界中で発生する経済危機の大きな要因となっています。所得の不平等は長年にわたる問題です。これは、君主制時代に富が集中し、少数の裕福な一族によって支配されていたことに端を発しています。ブルンジは世界で最も所得または富の不平等が大きい国であり、次いでシリア、アフガニスタン、南スーダン、マラウイとなっています。
世界金融平等(GFI)スコア2025:世界的な金融の不平等を理解するには、所得、消費、富という3つの重要な要素を測定する必要があります。不平等の尺度として所得の不平等が一般的に用いられますが、消費と富も考慮することが重要です。消費は所得を反映し、生活水準を浮き彫りにします。一方、不平等な世界において、蓄積された富はますます重要な役割を果たしています。富の不平等は、お金だけにとどまりません。また、銀行口座、株式、投資、不動産、そして車、宝石、美術品、その他の貴重品といった個人資産の価値も考慮されます。
これらは生活水準の不平等の大きな要因です。この指数は、国の所得または富の分配を評価するために広く用いられている指標です。この指数では、0は完全な平等を、100は完全な不平等を表します。スコアが高いほど、不公平な状況にある人が多いことを意味します。つまり、高収入の人が国民全体の所得と富のより大きな割合を得ていることを意味します。
2025年に所得と富の平等性が最も高い上位50カ国
順位 国 国際金融平等(GFI)スコア 地域 人口
1 モナコ 88.93 ヨーロッパ 36,300
2 リヒテンシュタイン 88.43 ヨーロッパ 39,580
3 ルクセンブルク 88.38 ヨーロッパ 6,68610
4 アイルランド 88.15 ヨーロッパ 5,262,380
5 スイス 88.12 ヨーロッパ 8,849,850
6 ノルウェー 88.08 ヨーロッパ 5,519,590
7 シンガポール 88.07 アジア 5,917,650
8 アメリカ合衆国 87.86 南北アメリカ 3,349,14,900
9 アイスランド 87.82 ヨーロッパ 3,93600
10 カタール 87.57 アジア 2,716,390
11 マカオ(中国) 86.69 アジア 704150
12 デンマーク 86.46 ヨーロッパ 5946950
13 オーストラリア 86.33 オセアニア 26638540
14 オランダ 86.19 ヨーロッパ 17879490
15 サンマリノ 85.56 ヨーロッパ 33640
16 オーストリア 85.05 ヨーロッパ 9132380
17 スウェーデン 84.89 ヨーロッパ 10536630
18 ベルギー 84.84 ヨーロッパ 11822590
19 フィンランド 84.68 ヨーロッパ 5584260
20 カナダ 84.52 アメリカ大陸 40097760
21 ドイツ 84.39 ヨーロッパ 84482270
22 アラブ首長国連邦 84.3 アジア 9516870
23 香港(中国) 84.22 アジア 7536100
24 イスラエル 84.16 アジア 9756700
25 イギリス 83.77 ヨーロッパ 68350000
26 ニュージーランド 83.75 オセアニア 5223100
27 フランス 83.01 ヨーロッパ 68170230
28 アンドラ 82.49 ヨーロッパ 80090
29 マルタ 82.4 ヨーロッパ 553210
30 イタリア 82.36 ヨーロッパ 58761150
31 キプロス 82.31 ヨーロッパ 1260140
32 バハマ 82.29 アメリカ大陸 412620
33 ブルネイ・ダルサラーム 81.73 アジア 452520
34 台湾 81.29 アジア 23951811
35 韓国80.6 アジア 51712620
36 スペイン 80.51 ヨーロッパ 48373340
37 スロベニア 80.46 ヨーロッパ 2120940
38 日本 79.82 アジア 124516650
39 サウジアラビア 79.51 アジア 36947030
40 エストニア 77.9 ヨーロッパ 1366190
41 クウェート 77.82 アジア 4310110
42 チェコ共和国(チェキア) 77.74 ヨーロッパ 10873690
43 ポルトガル 77.49 ヨーロッパ 3205690
44 バーレーン 76.9 アジア 1485510
45 リトアニア 76.81 ヨーロッパ 2871900
46 ガイアナ 76.8 アメリカ大陸813830
47 スロバキア 75.47 ヨーロッパ 5426740
48 ラトビア 74.68 ヨーロッパ 1881750
49 ギリシャ 74.26 ヨーロッパ 10361300
50 セントクリストファー・ネイビス 74.02 アメリカ大陸 47760
