Topp 50 länder med högst inkomst- och förmögenhetsjämlikhet år 2025

in

Global inkomst- och förmögenhetsjämlikhet bidrar avsevärt till de ekonomiska kriser som upplevs världen över varje år. Inkomstsjämlikhet har varit ett problem länge. Det började när förmögenheten koncentrerades under monarkierna och kontrollerades av ett fåtal rika familjer. Burundi har den högsta inkomst- eller förmögenhetsjämlikheten globalt, följt av Syrien, Afghanistan, Sydsudan och Malawi.

Global Financial Equality (GFI) Score 2025: Att förstå global ekonomisk ojämlikhet innebär att mäta tre nyckelfaktorer: inkomst, konsumtion och förmögenhet. Även om inkomstsjämlikhet ofta används för att mäta ojämlikhet är det också viktigt att beakta konsumtion och förmögenhet. Konsumtion återspeglar inkomst och belyser levnadsstandard, medan ackumulerad förmögenhet spelar en allt större roll i vår ojämlika värld. Förmögenhetsjämlikhet inkluderar mer än bara pengar. Den tar också hänsyn till värdet på bankkonton, aktier, investeringar, fastigheter och personliga tillgångar som bilar, smycken, konst och andra värdesaker.

Det är en framträdande drivkraft för ojämlik levnadsstandard. Indexet är ett allmänt använt mått som bedömer ett lands inkomst- eller förmögenhetsfördelning. I detta index representerar 0 fullständig jämlikhet, medan 100 indikerar total ojämlikhet. En högre poäng betyder att fler människor är orättvisa. Det betyder att människor som tjänar mycket pengar får en större andel av befolkningens totala inkomst och förmögenhet.

Topp 50 länder med högst inkomst- och förmögenhetsjämlikhet år 2025

Rangordning Land Global ekonomisk jämlikhet (GFI) Poäng Region Befolkning
1 Monaco 88,93 Europa 36300
2 Liechtenstein 88,43 Europa 39580
3 Luxemburg 88,38 Europa 668610
4 Irland 88,15 Europa 5262380
5 Schweiz 88,12 Europa 8849850
6 Norge 88,08 Europa 5519590
7 Singapore 88,07 Asien 5917650
8 USA 87,86 Amerika 334914900
9 Island 87,82 Europa 393600
10 Qatar 87,57 Asien 2716390
11 Macao (Kina) 86,69 Asien 704150
12 Danmark 86,46 Europa 5946950
13 Australien 86,33 Oceanien 26638540
14 Nederländerna 86,19 Europa 17879490
15 San Marino 85,56 Europa 33640
16 Österrike 85,05 Europa 9132380
17 Sverige 84,89 Europa 10536630
18 Belgien 84,84 Europa 11822590
19 Finland 84,68 Europa 5584260
20 Kanada 84,52 Nord- och Sydamerika 40097760
21 Tyskland 84,39 Europa 84482270
22 Förenade Arabemiraten 84,3 Asien 9516870
23 Hongkong (Kina) 84,22 Asien 7536100
24 Israel 84,16 Asien 9756700
25 Storbritannien 83,77 Europa 68350000
26 Nya Zeeland 83,75 Oceanien 5223100
27 Frankrike 83,01 Europa 68170230
28 Andorra 82,49 Europa 80090
29 Malta 82,4 Europa 553210
30 Italien 82,36 Europa 58761150
31 Cypern 82,31 Europa 1260140
32 Bahamas 82,29 Nord- och Sydamerika 412620
33 Brunei Darussalam 81,73 Asien 452520
34 Taiwan 81,29 Asien 23951811
35 Sydkorea 80,6 Asien 51712620
36 Spanien 80,51 Europa 48373340
37 Slovenien 80,46 Europa 2120940
38 Japan 79,82 Asien 124516650
39 Saudiarabien 79,51 Asien 36947030
40 Estland 77,9 Europa 1366190
41 Kuwait 77,82 Asien 4310110
42 Tjeckien 77,74 Europa 10873690
43 Portugal 77,49 Europa 3205690
44 Bahrain 76,9 Asien 1485510
45 Litauen 76,81 Europa 2871900
46 Guyana 76,8 Nord- och Sydamerika 813830
47 Slovakien 75,47 Europa 5426740
48 Lettland 74,68 Europa 1881750
49 Grekland 74,26 Europa 10361300
50 Saint Kitts och Nevis 74,02 Amerika 47760