日本の保険会社トップ5

企業 産業 2024年の収益 2023年の収益 エボリューション 2023-2024(1) 2024年の株式
1 日本生命保険相互会社(ニッセイ) V 8 598 300 56 835 6 373 500 48 056 34,91% 18,13%
2 東京海上ホールディングス C 7 424 667 49 077 6 610 046 49 840 12,32% 15,65%
3 MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス C 6 572 800 43 446 5 250 700 39 590 25,18% 13,85%
4 SOMPOホールディングス C 4 933 646 32 611 4 525 869 34 125 9,01% 10,40%
5 第一生命保険相互会社 V 2 247 732 14 858 2 251 939 16 979 -0,19% 4,74%
上位5社 29 777 145 196 827 25 012 054 188 590 19,05% 62,77%
その他の市場(2) 17 661 687 116 744 19 444 281 146 610 -9,17% 37,23%
トータルマーケット 47 438 832 313 571 44 456 335 335 200 6,71% 100%

(1)現地通貨ベースでの成長率
(2)69 V社
=生命
会社C=複合
会社 為替レート:2024年3月31日時点:1円=0.00661米ドル、2023年3月31日現在:1円=0.00754米ドル、2022年3月31日現在:1円=0.0082米ドル、2021年3月31日現在:1円=0.00907米ドル、2020年3月31日現在:1円=0.00927米ドル