Ketimpangan pendapatan dan kekayaan global berkontribusi signifikan terhadap krisis ekonomi yang dialami di seluruh dunia setiap tahun. Ketimpangan pendapatan telah menjadi masalah sejak lama. Hal ini bermula ketika kekayaan terkonsentrasi selama masa monarki dan dikendalikan oleh beberapa keluarga kaya. Burundi memiliki pendapatan atau ketimpangan kekayaan tertinggi secara global, diikuti oleh Suriah, Afghanistan, Sudan Selatan, dan Malawi.
Skor Kesetaraan Keuangan Global (GFI) 2025: Memahami ketimpangan keuangan global melibatkan pengukuran tiga faktor utama: pendapatan, konsumsi, dan kekayaan. Meskipun ketimpangan pendapatan umumnya digunakan untuk mengukur ketimpangan, penting juga untuk mempertimbangkan konsumsi dan kekayaan. Konsumsi mencerminkan pendapatan dan menyoroti standar hidup, sementara kekayaan yang terkumpul memainkan peran yang semakin signifikan dalam dunia kita yang tidak setara. Ketimpangan kekayaan mencakup lebih dari sekadar uang. Ketimpangan ini juga mempertimbangkan nilai rekening bank, saham, investasi, real estat, dan aset pribadi seperti mobil, perhiasan, karya seni, dan barang berharga lainnya.
Ketimpangan ini merupakan pendorong utama standar hidup yang tidak setara. Indeks ini merupakan ukuran yang digunakan secara luas untuk menilai distribusi pendapatan atau kekayaan suatu negara. Dalam indeks ini, 0 menunjukkan kesetaraan penuh, sedangkan 100 menunjukkan ketimpangan total. Skor yang lebih tinggi berarti lebih banyak orang yang tidak adil. Artinya, orang yang menghasilkan banyak uang mendapatkan bagian yang lebih besar dari total pendapatan dan kekayaan penduduk. 50 negara teratas dengan kesetaraan pendapatan dan kekayaan tertinggi pada tahun 2025
Peringkat Negara Skor Kesetaraan Keuangan Global (GFI) Wilayah Populasi
1 Monako 88,93 Eropa 36300
2 Liechtenstein 88,43 Eropa 39580
3 Luksemburg 88,38 Eropa 668610
4 Irlandia 88,15 Eropa 5262380
5 Swiss 88,12 Eropa 8849850
6 Norwegia 88,08 Eropa 5519590
7 Singapura 88,07 Asia 5917650
8 Amerika Serikat 87,86 Amerika 334914900
9 Islandia 87,82 Eropa 393600
10 Qatar 87,57 Asia 2716390
11 Makau (Tiongkok) 86,69 Asia 704150
12 Denmark 86,46 Eropa 5946950
13 Australia 86,33 Oseania 26638540
14 Belanda 86,19 Eropa 17879490
15 San Marino 85,56 Eropa 33640
16 Austria 85,05 Eropa 9132380
17 Swedia 84,89 Eropa 10536630
18 Belgia 84,84 Eropa 11822590
19 Finlandia 84,68 Eropa 5584260
20 Kanada 84,52 Amerika 40097760
21 Jerman 84,39 Eropa 84482270
22 Uni Emirat Arab 84,3 Asia 9516870
23 Hong Kong (Tiongkok) 84,22 Asia 7536100
24 Israel 84,16 Asia 9756700
25 Inggris Raya 83,77 Eropa 68350000
26 Selandia Baru 83,75 Oseania 5223100
27 Prancis 83,01 Eropa 68170230
28 Andorra 82,49 Eropa 80090
29 Malta 82,4 Eropa 553210
30 Italia 82,36 Eropa 58761150
31 Siprus 82,31 Eropa 1260140
32 Bahama 82,29 Amerika 412620
33 Brunei Darussalam 81,73 Asia 452520
34 Taiwan 81,29 Asia 23951811
35 Korea Selatan 80,6 Asia 51712620
36 Spanyol 80,51 Eropa 48373340
37 Slovenia 80,46 Eropa 2120940
38 Jepang 79,82 Asia 124516650
39 Arab Saudi 79,51 Asia 36947030
40 Estonia 77,9 Eropa 1366190
41 Kuwait 77,82 Asia 4310110
42 Republik Ceko (Ceko) 77,74 Eropa 10873690
43 Portugal 77,49 Eropa 3205690
44 Bahrain 76,9 Asia 1485510
45 Lithuania 76,81 Eropa 2871900
46 Guyana 76,8 Amerika 813830
47 Slowakia 75,47 Eropa 5426740
48 Latvia 74,68 Eropa 1881750
49 Yunani 74,26 Eropa 10361300
50 Saint Kitts dan Nevis 74,02 Amerika 47760