Los 50 países con mayor igualdad de ingresos y riqueza en 2025

in

La desigualdad global de ingresos y riqueza contribuye significativamente a las crisis económicas que se experimentan en todo el mundo cada año. La desigualdad de ingresos ha sido un problema desde hace mucho tiempo. Comenzó cuando la riqueza se concentraba durante las monarquías y estaba controlada por unas pocas familias adineradas. Burundi presenta la mayor desigualdad de ingresos y riqueza a nivel mundial, seguido de Siria, Afganistán, Sudán del Sur y Malawi.

Puntuación de Igualdad Financiera Global (GFI) 2025: Comprender la desigualdad financiera global implica medir tres factores clave: ingresos, consumo y riqueza. Si bien la desigualdad de ingresos se utiliza comúnmente para medir la desigualdad, también es importante considerar el consumo y la riqueza. El consumo refleja los ingresos y arroja luz sobre el nivel de vida, mientras que la riqueza acumulada desempeña un papel cada vez más importante en nuestro mundo desigual. La desigualdad de riqueza abarca más que solo el dinero. También considera el valor de las cuentas bancarias, las acciones, las inversiones, los bienes raíces y los activos personales como automóviles, joyas, arte y otros objetos de valor.

Es un factor clave de la desigualdad en el nivel de vida. El Índice es una medida ampliamente utilizada que evalúa la distribución del ingreso o la riqueza de un país. En este índice, 0 representa igualdad total, mientras que 100 indica desigualdad total. Una puntuación más alta significa que hay más personas injustas. Esto significa que quienes ganan mucho dinero obtienen una mayor proporción del ingreso y la riqueza total de la población. Los 50 países con mayor igualdad de ingresos y riqueza en 2025

Clasificación País Puntuación de Igualdad Financiera Global (GFI) Región Población
1 Mónaco 88,93 Europa 36.300
2 Liechtenstein 88,43 Europa 39.580
3 Luxemburgo 88,38 Europa 668.610
4 Irlanda 88,15 Europa 5262.380
5 Suiza 88,12 Europa 8849.850
6 Noruega 88,08 Europa 5519.590
7 Singapur 88,07 Asia 5917.650
8 Estados Unidos 87,86 América 33.4914.900
9 Islandia 87,82 Europa 393.600
10 Catar 87,57 Asia 2.716.390
11 Macao (China) 86,69 Asia 704.150
12 Dinamarca 86.46 Europa 5946950
13 Australia 86.33 Oceanía 26638540
14 Países Bajos 86.19 Europa 17879490
15 San Marino 85.56 Europa 33640
16 Austria 85.05 Europa 9132380
17 Suecia 84.89 Europa 10536630
18 Bélgica 84.84 Europa 11822590
19 Finlandia 84.68 Europa 5584260
20 Canadá 84.52 América 40097760
21 Alemania 84.39 Europa 84482270
22 Emiratos Árabes Unidos 84.3 Asia 9516870
23 Hong Kong (China) 84.22 Asia 7536100
24 Israel 84.16 Asia 9756700
25 Reino Unido 83,77 Europa 68350000
26 Nueva Zelanda 83,75 Oceanía 5223100
27 Francia 83,01 Europa 68170230
28 Andorra 82,49 Europa 80090
29 Malta 82,4 Europa 553210
30 Italia 82,36 Europa 58761150
31 Chipre 82,31 Europa 1260140
32 Bahamas 82,29 América 412620
33 Brunéi Darussalam 81,73 Asia 452520
34 Taiwán 81,29 Asia 23951811
35 Corea del Sur 80,6 Asia 51712620
36 España 80,51 Europa 48373340
37 Eslovenia 80,46 Europa 2120940
38 Japón 79,82 Asia 124516650
39 Arabia Saudita 79,51 Asia 36947030
40 Estonia 77,9 Europa 1366190
41 Kuwait 77,82 Asia 4310110
42 República Checa 77,74 Europa 10873690
43 Portugal 77,49 Europa 3205690
44 Baréin 76,9 Asia 1485510
45 Lituania 76,81 Europa 2871900
46 Guyana 76,8 América 813830
47 Eslovaquia 75,47 Europa 5426740
48 Letonia 74,68 Europa 1881750
49 Grecia 74,26 Europa 10361300
50 San Cristóbal y Nieves 74,02 América 47760