Ranking der Versicherer in der Schweiz

Ranking der Schadenversicherer in der Schweiz

Zahlen in Mio.

Umsatz 2023 Umsatz 2022 Entwicklung 2013-2022(1) Aktien 2023
Fr. USD Fr. USD
AXA Versicherungen 3 790 4 502 3 626 3 926 4,52% 6,17%
Schweizerische Mobiliar 3 463 4 114 3 315 3 589 4,46% 5,64%
Zürich Versicherung 3 292 3 911 3 105 3 361 6,02% 5,36%
Allianz Suisse 1 992 2 367 1 911 2 069 4,24% 3,24%
Helvetia 1 784 2 119 1 685 1 824 5,88% 2,90%
Baloise Versicherung AG 1 427 1 695 1 392 1 507 2,51% 2,32%
Waldenserin 1 082 1 285 1 030 1 116 5,05% 1,76%
Generali Versicherungen 673 799 708 767 -4,94% 1,10%
Gesamtzahl der Top 8 Unternehmen 17 502 20 792 16 772 18 159 4,35% 28,49%
Restlicher Nichtlebensversicherungsmarkt(2) 43 933 52 191 34 683 37 552 26,67% 71,51%
Nichtlebensdauer insgesamt 61 435 72 983 51 455 55 711 19,40% 100,00%

(1)Wachstumsrate in Lokalwährung
(2)109 Nichtlebensversicherungsgesellschaften

Ranking der Lebensversicherer in der Schweiz

Zahlen in Mio.

Umsatz 2023 Umsatz 2022 Entwicklung 2013-2022(1) Aktien 2023
Fr. USD Fr. USD
Swiss Life 9 306 11 055 9 404 10 181 -1,04% 36,00%
Helvetia Leben 2 840 3 374 2 875 3 112 -1,22% 10,99%
Baloise Leben 2 556 3 037 2 637 2 855 -3,07% 9,89%
AXA Leben 1 869 2 220 1 787 1 935 4,59% 7,23%
Allianz Suisse Leben 1 666 1 979 1 660 1 798 0,36% 6,45%
Zürich Leben 1 215 1 444 1 322 1 431 -8,09% 4,70%
Gesamtzahl der Top 6 Unternehmen 19 453 23 109 19 685 21 313 -1,18% 75,26%
Rest des Lebensversicherungsmarktes(2) 6 394 7 596 6 464 6 999 -1,09% 24,74%
Gesamtlebensdauer 25 847 30 705 26 149 28 312 -1,16% 100,00%

(1)Wachstumsrate in Lokalwährung
(2)12 Lebensversicherungsgesellschaften
Wechselkurs per 31.12.2024: CHF 1 = 1.18797 USD; per 31.12.2023: CHF 1 = USD 1.08271