Die 50 Länder mit der höchsten Einkommens- und Vermögensgleichheit im Jahr 2025

in

Die globale Einkommens- und Vermögensungleichheit trägt maßgeblich zu den jährlichen Wirtschaftskrisen weltweit bei. Einkommensungleichheit ist seit langem ein Problem. Sie begann mit der Konzentration des Reichtums während der Monarchien und der Kontrolle einiger weniger wohlhabender Familien. Burundi weist die weltweit höchste Einkommens- und Vermögensungleichheit auf, gefolgt von Syrien, Afghanistan, Südsudan und Malawi.

Global Financial Equality (GFI) Score 2025: Um globale finanzielle Ungleichheit zu verstehen, müssen drei Schlüsselfaktoren gemessen werden: Einkommen, Konsum und Vermögen. Während Einkommensungleichheit häufig zur Messung von Ungleichheit herangezogen wird, ist es auch wichtig, Konsum und Vermögen zu berücksichtigen. Konsum spiegelt das Einkommen wider und gibt Aufschluss über den Lebensstandard, während angesammeltes Vermögen in unserer ungleichen Welt eine zunehmend wichtige Rolle spielt. Vermögensungleichheit umfasst mehr als nur Geld. Sie berücksichtigt auch den Wert von Bankkonten, Aktien, Investitionen, Immobilien und persönlichen Vermögenswerten wie Autos, Schmuck, Kunst und anderen Wertgegenständen.

Sie ist ein wichtiger Faktor für ungleiche Lebensstandards. Der Index ist ein weit verbreitetes Maß zur Bewertung der Einkommens- und Vermögensverteilung eines Landes. Dabei steht 0 für völlige Gleichheit, 100 für völlige Ungleichheit. Ein höherer Wert bedeutet, dass mehr Menschen ungerecht behandelt werden. Das bedeutet, dass Menschen mit hohem Einkommen einen größeren Anteil am Gesamteinkommen und Vermögen der Bevölkerung erhalten. Die 50 Länder mit der höchsten Einkommens- und Vermögensgleichheit im Jahr 2025

Rang Land Globale finanzielle Gleichheit (GFI) Wert Region Bevölkerung
1 Monaco 88,93 Europa 36300
2 Liechtenstein 88,43 Europa 39580
3 Luxemburg 88,38 Europa 668610
4 Irland 88,15 Europa 5262380
5 Schweiz 88,12 Europa 8849850
6 Norwegen 88,08 Europa 5519590
7 Singapur 88,07 Asien 5917650
8 Vereinigte Staaten 87,86 Amerika 334914900
9 Island 87,82 Europa 393600
10 Katar 87,57 Asien 2716390
11 Macau (China) 86,69 Asien 704150
12 Dänemark 86,46 Europa 5946950
13 Australien 86,33 Ozeanien 26638540
14 Niederlande 86,19 Europa 17879490
15 San Marino 85,56 Europa 33640
16 Österreich 85,05 Europa 9132380
17 Schweden 84,89 Europa 10536630
18 Belgien 84,84 Europa 11822590
19 Finnland 84,68 Europa 5584260
20 Kanada 84,52 Amerika 40097760
21 Deutschland 84,39 Europa 84482270
22 Vereinigte Arabische Emirate 84,3 Asien 9516870
23 Hongkong (China) 84,22 Asien 7536100
24 Israel 84,16 Asien 9756700
25 Vereinigtes Königreich 83,77 Europa 68350000
26 Neuseeland 83,75 Ozeanien 5223100
27 Frankreich 83,01 Europa 68170230
28 Andorra 82,49 Europa 80090
29 Malta 82,4 Europa 553210
30 Italien 82,36 Europa 58761150
31 Zypern 82,31 Europa 1260140
32 Bahamas 82,29 Amerika 412620
33 Brunei Darussalam 81,73 Asien 452520
34 Taiwan 81,29 Asien 23951811
35 Südkorea 80,6 Asien 51712620
36 Spanien 80,51 Europa 48373340
37 Slowenien 80,46 Europa 2120940
38 Japan 79,82 Asien 124516650
39 Saudi-Arabien 79,51 Asien 36947030
40 Estland 77,9 Europa 1366190
41 Kuwait 77,82 Asien 4310110
42 Tschechische Republik (Tschechien) 77,74 Europa 10873690
43 Portugal 77,49 Europa 3205690
44 Bahrain 76,9 Asien 1485510
45 Litauen 76,81 Europa 2871900
46 Guyana 76,8 Amerika 813830
47 Slowakei 75,47 Europa 5426740
48 Lettland 74,68 Europa 1881750
49 Griechenland 74,26 Europa 10361300
50 St. Kitts und Nevis 74,02 Amerika 47760