Exchange rate of 100 foreign currency to RMB
| Currency Name | Buying Rate | Cash Buying Rate | Selling Rate | Cash Selling Rate | Middle Rate | Pub Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 675.35 | 675.35 | 678.2 | 678.2 | 679.17 | 2026/07/21 14:42:56 |
| AUD | 472.9 | 472.9 | 476.66 | 476.66 | 474.68 | 2026/07/21 14:42:56 |
| BND | 482.55 | 566.47 | 524.4 | 2026/07/21 14:42:56 | ||
| BRL | 126.38 | 140.86 | 132.97 | 2026/07/21 14:42:56 | ||
| CAD | 479.25 | 479.25 | 483.01 | 483.01 | 481.76 | 2026/07/21 14:42:56 |
| CHF | 832.1 | 832.1 | 838.53 | 838.53 | 837.34 | 2026/07/21 14:42:56 |
| CZK | 28.44 | 35.48 | 31.93 | 2026/07/21 14:42:56 | ||
| DKK | 102.97 | 102.97 | 103.79 | 103.79 | 103.55 | 2026/07/21 14:42:56 |
| EUR | 770.15 | 770.15 | 775.8 | 775.8 | 774.18 | 2026/07/21 14:42:56 |
| GBP | 906.89 | 906.89 | 913.63 | 913.63 | 910.83 | 2026/07/21 14:42:56 |
| HKD | 86.11 | 86.11 | 86.45 | 86.45 | 86.63 | 2026/07/21 14:42:56 |
| HUF | 2.1188 | 2.1188 | 2.1616 | 2.1616 | 2.1396 | 2026/07/21 14:42:56 |
| IDR | 0.0374 | 0.0374 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0377 | 2026/07/21 14:42:56 |
| ILS | 199.58 | 243.93 | 221.65 | 2026/07/21 14:42:56 | ||
| INR | 6.663 | 7.4291 | 7.0187 | 2026/07/21 14:42:56 | ||
| JPY | 4.1463 | 4.1463 | 4.1783 | 4.1783 | 4.1763 | 2026/07/21 14:42:56 |
| KHR | 0.1486 | 0.1857 | 0.1677 | 2026/07/21 14:42:56 | ||
| KRW | 0.4555 | 0.4555 | 0.465 | 0.465 | 0.4587 | 2026/07/21 14:42:56 |
| KWD | 1956.91 | 2440.63 | 2200.75 | 2026/07/21 14:42:56 | ||
| MNT | 0.1754 | 0.1754 | 0.2018 | 0.2018 | 0.1887 | 2026/07/21 14:42:56 |
| MOP | 83.59 | 83.59 | 83.98 | 83.98 | 84.06 | 2026/07/21 14:42:56 |
| MXN | 38.5 | 38.5 | 39.28 | 39.28 | 38.97 | 2026/07/21 14:42:56 |
| MYR | 164.92 | 166.41 | 165.87 | 2026/07/21 14:42:56 | ||
| NOK | 69.81 | 69.81 | 70.37 | 70.37 | 70.07 | 2026/07/21 14:42:56 |
| NPR | 3.584 | 5.0948 | 4.3895 | 2026/07/21 14:42:56 | ||
| NZD | 394.95 | 394.95 | 397.93 | 397.93 | 396.78 | 2026/07/21 14:42:56 |
| PHP | 10.85 | 10.85 | 11.07 | 11.07 | 10.97 | 2026/07/21 14:42:56 |
| PKR | 1.9951 | 2.8709 | 2.4352 | 2026/07/21 14:42:56 | ||
| QAR | 165.18 | 165.18 | 206.02 | 206.02 | 185.79 | 2026/07/21 14:42:56 |
| RSD | 6.5193 | 6.6511 | 6.5838 | 2026/07/21 14:42:56 | ||
| RUB | 8.05 | 8.05 | 8.46 | 8.46 | 8.62 | 2026/07/21 14:42:56 |
| SAR | 178.94 | 178.94 | 181.46 | 181.46 | 180.59 | 2026/07/21 14:42:56 |
| SEK | 69.71 | 69.71 | 70.27 | 70.27 | 69.99 | 2026/07/21 14:42:56 |
| SGD | 522.66 | 522.66 | 526.6 | 526.6 | 525.41 | 2026/07/21 14:42:56 |
| THB | 20.06 | 20.06 | 20.22 | 20.22 | 20.14 | 2026/07/21 14:42:56 |
| TRY | 13.33 | 13.33 | 15.33 | 15.33 | 14.38 | 2026/07/21 14:42:56 |
| TWD | 20.09 | 22.01 | 20.95 | 2026/07/21 14:42:56 | ||
| AED | 182.91 | 182.91 | 185.49 | 185.49 | 184.63 | 2026/07/21 14:42:56 |
| VND | 0.0244 | 0.027 | 0.0257 | 2026/07/21 14:42:56 | ||
| ZAR | 40.92 | 40.92 | 41.39 | 41.39 | 41.1 | 2026/07/21 14:42:56 |
Source: Bank of China