人民币汇率中间价

日期 美元 欧元 日元 港元 英镑 澳元 新西兰元 新加坡元 瑞士法郎 加元 澳门元 林吉特 卢布 兰特 韩元 迪拉姆 里亚尔 福林 兹罗提 丹麦克朗 瑞典克朗 挪威克朗 里拉 比索 泰铢
2026-04-03 689.29 795.18 4.3187 87.945 911.53 476.19 393.97 536.03 862.76 494.97 117.12 58.606 1167.32 246.01 21909.0 53.331 54.507 4832.91 53.805 93.99 136.81 141.21 647.019 259.23 473.48
2026-04-02 688.8 798.0 4.338 87.876 915.84 476.53 395.63 536.7 867.24 495.92 117.21 58.408 1168.29 244.27 21970.0 53.345 54.519 4799.8 53.644 93.69 136.73 141.19 646.058 258.61 473.82
2026-04-01 690.25 798.06 4.346 88.065 913.3 476.49 396.24 537.26 863.9 495.82 116.96 58.583 1179.44 244.85 21851.0 53.264 54.426 4818.15 53.736 93.7 137.16 140.39 644.597 259.54 472.17
2026-03-31 691.94 793.02 4.3296 88.295 911.69 473.82 395.58 535.75 865.24 496.84 116.72 58.287 1175.03 248.58 21994.0 53.077 54.227 4898.75 54.115 94.23 138.07 140.71 642.689 262.17 474.62
2026-03-30 692.23 795.51 4.3171 88.384 916.66 474.19 396.72 536.55 865.26 497.95 116.54 57.977 1177.81 247.93 21842.0 53.08 54.228 4896.11 53.865 93.94 136.92 140.83 642.364 262.15 476.11
2026-03-27 691.41 796.85 4.3271 88.361 921.3 476.07 398.1 537.42 869.53 498.77 116.62 57.859 1177.74 247.12 21845.0 53.162 54.304 4865.62 53.654 93.76 136.41 140.34 643.538 259.36 477.01
2026-03-26 690.56 797.98 4.3337 88.357 922.85 479.58 401.04 538.76 872.62 500.09 116.63 57.411 1172.87 245.93 21790.0 53.183 54.324 4850.9 53.551 93.58 135.44 140.25 642.314 257.59 474.17
2026-03-25 689.11 800.08 4.3394 88.092 924.26 481.87 401.92 539.08 874.18 500.45 116.97 57.343 1168.58 245.55 21713.0 53.35 54.52 4882.71 53.37 93.4 135.13 140.79 643.941 257.45 471.52
2026-03-24 689.43 799.41 4.3476 88.015 924.71 482.55 403.01 540.36 875.78 501.83 117.08 57.047 1189.49 244.39 21658.0 53.325 54.501 4850.87 53.268 93.44 135.48 141.38 643.722 258.22 471.03
2026-03-23 690.41 796.76 4.332 88.114 919.09 483.26 402.08 537.76 875.34 502.75 116.95 57.056 1206.5 247.6 21832.0 53.286 54.469 4930.29 53.613 93.74 135.5 138.86 642.868 260.15 477.74

来源:中国国家外汇管理局