币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | USD/CNY | 723.3700 | 723.3700 | 726.4200 | 726.4200 | 717.0500 | 2025-01-24 | 17:40:03 |
欧元 | EUR/CNY | 758.4700 | 758.4700 | 764.0200 | 764.0200 | 750.6200 | 2025-01-24 | 17:40:03 |
港币 | HKD/CNY | 92.8700 | 92.8700 | 93.2500 | 93.2500 | 92.0400 | 2025-01-24 | 17:40:03 |
日元 | JPY/CNY | 4.6452 | 4.6452 | 4.6811 | 4.6811 | 4.6337 | 2025-01-24 | 17:40:03 |
英镑 | GBP/CNY | 898.2800 | 898.2800 | 904.9600 | 904.9600 | 890.1100 | 2025-01-24 | 17:40:03 |
澳大利亚元 | AUD/CNY | 456.6700 | 456.6700 | 460.3000 | 460.3000 | 453.6200 | 2025-01-24 | 17:40:03 |
加拿大元 | CAD/CNY | 504.1900 | 504.1900 | 508.1500 | 508.1500 | 501.9500 | 2025-01-24 | 17:40:03 |
泰国铢 | THB/CNY | 21.4600 | 21.4600 | 21.6400 | 21.6400 | 21.3100 | 2025-01-24 | 17:40:03 |
新加坡元 | SGD/CNY | 536.6500 | 536.6500 | 540.6800 | 540.6800 | 531.7800 | 2025-01-24 | 17:40:03 |
瑞士法郎 | CHF/CNY | 799.1900 | 799.1900 | 805.3700 | 805.3700 | 793.1500 | 2025-01-24 | 17:40:03 |
丹麦克朗 | DKK/CNY | 101.6000 | 101.6000 | 102.4200 | 102.4200 | 100.5100 | 2025-01-24 | 17:40:03 |
澳门元 | MOP/CNY | 90.1600 | 90.1600 | 90.5800 | 90.5800 | 89.3200 | 2025-01-24 | 17:40:03 |
林吉特 | MYR/CNY | 165.2700 | 166.7600 | 162.3000 | 2025-01-24 | 17:40:03 | ||
挪威克朗 | NOK/CNY | 64.4300 | 64.4300 | 64.9500 | 64.9500 | 63.9300 | 2025-01-24 | 17:40:03 |
新西兰元 | NZD/CNY | 412.6300 | 412.6300 | 415.7400 | 415.7400 | 410.6300 | 2025-01-24 | 17:40:03 |
菲律宾比索 | PHP/CNY | 12.3000 | 12.3000 | 12.5400 | 12.5400 | 12.4500 | 2025-01-24 | 17:40:03 |
卢布 | RUB/CNY | 7.0200 | 7.0200 | 7.3800 | 7.3800 | 7.2900 | 2025-01-24 | 17:40:03 |
瑞典克朗 | SEK/CNY | 66.1400 | 66.1400 | 66.6800 | 66.6800 | 65.5200 | 2025-01-24 | 17:40:03 |
新台币 | TWD/CNY | 21.2800 | 23.3200 | 22.2600 | 2025-01-24 | 17:40:03 | ||
韩国元 | KRW/CNY | 0.5035 | 0.5035 | 0.5121 | 0.5121 | 0.5044 | 2025-01-24 | 17:40:03 |
南非兰特 | ZAR/CNY | 39.3500 | 39.3500 | 39.8000 | 39.8000 | 38.8900 | 2025-01-24 | 17:40:03 |
外汇牌价