币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | USD/CNY | 724.2200 | 724.2200 | 727.2700 | 727.2700 | 717.6000 | 2025-03-24 | 02:26:02 |
欧元 | EUR/CNY | 781.9900 | 781.9900 | 787.7200 | 787.7200 | 782.0900 | 2025-03-24 | 02:26:02 |
港币 | HKD/CNY | 93.1500 | 93.1500 | 93.5300 | 93.5300 | 92.3300 | 2025-03-24 | 02:26:02 |
日元 | JPY/CNY | 4.8409 | 4.8409 | 4.8784 | 4.8784 | 4.8504 | 2025-03-24 | 02:26:02 |
英镑 | GBP/CNY | 934.2000 | 934.2000 | 941.1400 | 941.1400 | 934.0100 | 2025-03-24 | 02:26:02 |
澳大利亚元 | AUD/CNY | 453.4400 | 453.4400 | 457.0400 | 457.0400 | 453.8100 | 2025-03-24 | 02:26:02 |
加拿大元 | CAD/CNY | 503.9700 | 503.9700 | 507.9300 | 507.9300 | 503.3300 | 2025-03-24 | 02:26:02 |
泰国铢 | THB/CNY | 21.4100 | 21.4100 | 21.5900 | 21.5900 | 21.4100 | 2025-03-24 | 02:26:02 |
新加坡元 | SGD/CNY | 541.1700 | 541.1700 | 545.2400 | 545.2400 | 539.3900 | 2025-03-24 | 02:26:02 |
瑞士法郎 | CHF/CNY | 818.4200 | 818.4200 | 824.7500 | 824.7500 | 816.6900 | 2025-03-24 | 02:26:02 |
丹麦克朗 | DKK/CNY | 104.7700 | 104.7700 | 105.6100 | 105.6100 | 104.7900 | 2025-03-24 | 02:26:02 |
澳门元 | MOP/CNY | 90.4300 | 90.4300 | 90.8500 | 90.8500 | 89.5900 | 2025-03-24 | 02:26:02 |
林吉特 | MYR/CNY | 163.5600 | 165.0300 | 162.7200 | 2025-03-24 | 02:26:02 | ||
挪威克朗 | NOK/CNY | 68.5300 | 68.5300 | 69.0900 | 69.0900 | 68.3200 | 2025-03-24 | 02:26:02 |
新西兰元 | NZD/CNY | 414.4900 | 414.4900 | 417.6100 | 417.6100 | 415.8200 | 2025-03-24 | 02:26:02 |
菲律宾比索 | PHP/CNY | 12.5200 | 12.5200 | 12.7800 | 12.7800 | 12.6700 | 2025-03-24 | 02:26:02 |
卢布 | RUB/CNY | 8.1700 | 8.1700 | 8.5900 | 8.5900 | 8.5500 | 2025-03-24 | 02:26:02 |
瑞典克朗 | SEK/CNY | 71.2200 | 71.2200 | 71.8000 | 71.8000 | 71.1600 | 2025-03-24 | 02:26:02 |
新台币 | TWD/CNY | 21.0900 | 23.1100 | 21.9700 | 2025-03-24 | 02:26:02 | ||
韩国元 | KRW/CNY | 0.4922 | 0.4922 | 0.5007 | 0.5007 | 0.4922 | 2025-03-24 | 02:26:02 |
南非兰特 | ZAR/CNY | 39.6000 | 39.6000 | 40.0500 | 40.0500 | 39.6400 | 2025-03-24 | 02:26:02 |
外汇牌价