中国银行今日(外汇牌价),欧元,英镑,日元,港币,泰铢,美元对人民币汇率牌价,100外币兑换人民币价格。 以下汇率为中国银行实时外汇牌价。
来源:中国银行网站 原商业时报外汇牌价
币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 | 美元 | USD/CNY | 711.1600 | 711.0000 | 714.0000 | 714.0000 | 710.3100 | 2023-11-29 | 16:14:02 |
欧元 | EUR/CNY | 780.1100 | 774.2300 | 785.5800 | 787.6100 | 782.2500 | 2023-11-29 | 16:14:02 |
港币 | HKD/CNY | 91.2000 | 91.1800 | 91.5400 | 91.5400 | 91.1300 | 2023-11-29 | 16:14:02 |
日元 | JPY/CNY | 4.8202 | 4.8201 | 4.8525 | 4.8545 | 4.8322 | 2023-11-29 | 16:14:02 |
英镑 | GBP/CNY | 902.3300 | 901.4100 | 908.3800 | 911.0000 | 903.1400 | 2023-11-29 | 16:14:02 |
澳大利亚元 | AUD/CNY | 471.0500 | 470.5700 | 474.2100 | 475.5800 | 472.9500 | 2023-11-29 | 16:14:02 |
加拿大元 | CAD/CNY | 523.5700 | 523.0300 | 527.0800 | 528.6000 | 524.0600 | 2023-11-29 | 16:14:02 |
泰国铢 | THB/CNY | 20.4300 | 20.3900 | 20.5900 | 20.9200 | 20.5200 | 2023-11-29 | 16:14:02 |
新加坡元 | SGD/CNY | 533.2800 | 532.8500 | 536.9700 | 538.5200 | 534.3900 | 2023-11-29 | 16:14:02 |
瑞士法郎 | CHF/CNY | 809.0300 | 808.3800 | 814.7100 | 816.9800 | 810.1800 | 2023-11-29 | 16:14:02 |
丹麦克朗 | DKK/CNY | 104.5700 | 104.3800 | 105.4100 | 105.9100 | 104.7800 | 2023-11-29 | 16:14:02 |
澳门元 | MOP/CNY | 88.5700 | 87.7900 | 88.9300 | 89.8400 | 88.8000 | 2023-11-29 | 16:14:02 |
林吉特 | MYR/CNY | 152.5900 | | 153.9700 | | 152.4900 | 2023-11-29 | 16:14:02 |
挪威克朗 | NOK/CNY | 66.6800 | 66.5600 | 67.2200 | 67.5400 | 66.9900 | 2023-11-29 | 16:14:02 |
新西兰元 | NZD/CNY | 437.5700 | 436.5600 | 440.6000 | 442.5400 | 437.0200 | 2023-11-29 | 16:14:02 |
菲律宾比索 | PHP/CNY | 12.7900 | 12.5800 | 12.9500 | 13.4000 | 12.8800 | 2023-11-29 | 16:14:02 |
卢布 | RUB/CNY | 7.8500 | 7.8300 | 8.1700 | 8.5300 | 8.0100 | 2023-11-29 | 16:14:02 |
瑞典克朗 | SEK/CNY | 68.6400 | 68.5200 | 69.2000 | 69.5300 | 68.9300 | 2023-11-29 | 16:14:02 |
新台币 | TWD/CNY | | 22.0500 | | 23.2900 | 22.7800 | 2023-11-29 | 16:14:02 |
韩国元 | KRW/CNY | 0.5500 | 0.5462 | 0.5544 | 0.5631 | 0.5517 | 2023-11-29 | 16:14:02 |
南非兰特 | ZAR/CNY | 38.3000 | 35.3600 | 38.5600 | 41.5700 | 38.2100 | 2023-11-29 | 16:14:02 |
美元、加元、欧元、英镑、澳元、新西兰元、日元、韩元、港币、台币、泰铢、俄罗斯卢布等全球主要货币对人民币汇率。
当前中国银行外汇牌价为100外币兑换人民币汇率。
中国银行外汇牌价[http://www.businessnews.cn/boc]